HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.03.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Okresy v Slovenskej republike

ID Kód okresu Názov okresu Názov Kraja p.obci počet obyv. 2010 Rozloha 2010
1 101   Bratislava I Bratislavský kraj 1 41 086 9,59 km2
2 102   Bratislava II Bratislavský kraj 3 113 764 92,49 km2
3 103   Bratislava III Bratislavský kraj 3 63 866 74,67 km2
4 104   Bratislava IV Bratislavský kraj 6 97 092 96,70 km2
5 105   Bratislava V Bratislavský kraj 4 116 993 94,20 km2
6 106   Malacky Bratislavský kraj 26 68 983 949,46 km2
7 107   Pezinok Bratislavský kraj 17 59 547 375,54 km2
8 108   Senec Bratislavský kraj 29 64 528 355,55 km2
9 201   Dunajská Streda Trnavský kraj 67 117 477 1 074,59 km2
10 202   Galanta Trnavský kraj 36 93 407 641,74 km2
11 203   Hlohovec Trnavský kraj 24 44 308 267,16 km2
12 204   Piešťany Trnavský kraj 27 64 294 381,12 km2
13 205   Senica Trnavský kraj 31 61 389 683,54 km2
14 206   Skalica Trnavský kraj 21 46 217 357,14 km2
15 207   Trnava Trnavský kraj 45 128 343 741,33 km2
16 301   Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj 43 38 215 461,95 km2
17 302   Ilava Trenčiansky kraj 21 60 427 358,50 km2
18 303   Myjava Trenčiansky kraj 17 27 856 327,44 km2
19 304   Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj 34 61 302 579,99 km2
20 305   Partizánske Trenčiansky kraj 23 46 188 301,03 km2
21 306   Považská Bystrica Trenčiansky kraj 28 66 864 463,15 km2
22 307   Prievidza Trenčiansky kraj 52 135 414 959,70 km2
23 308   Púchov Trenčiansky kraj 21 45 451 375,34 km2
24 309   Trenčín Trenčiansky kraj 37 113 840 679,23 km2
25 401   Komárno Nitriansky kraj 41 60 980 1 100,14 km2
26 402   Levice Nitriansky kraj 89 117 615 1 551,14 km2
27 403   Nitra Nitriansky kraj 62 167 625 870,73 km2
28 404   Nové Zámky Nitriansky kraj 62 142 261 1 347,06 km2
29 405   Šaľa Nitriansky kraj 13 53 903 355,90 km2
30 406   Topoľčany Nitriansky kraj 54 75 485 607,95 km2
31 407   Zlaté Moravce Nitriansky kraj 33 44 069 549,94 km2
32 501   Bytča Žilinský kraj 12 29 082 271,33 km2
33 502   Čadca Žilinský kraj 23 88 026 760,62 km2
34 503   Dolný Kubín Žilinský kraj 24 39 598 491,87 km2
35 504   Kysucké Nové Mesto Žilinský kraj 14 34 014 173,68 km2
36 505   Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 56 73 607 1 334,58 km2
37 506   Martin Žilinský kraj 43 98 098 701,83 km2
38 507   Námestovo Žilinský kraj 24 57 917 690,46 km2
39 508   Ružomberok Žilinský kraj 25 61 500 646,83 km2
40 509   Turčianske Teplice Žilinský kraj 26 17 788 392,84 km2
41 510   Tvrdošín Žilinský kraj 15 36 147 478,92 km2
42 511   Žilina Žilinský kraj 53 154 743 821,57 km2
43 601   Banská Bystrica Banskobystrický kraj 42 111 383 809,43 km2
44 602   Banská Štiavnica Banskobystrický kraj 15 17 077 292,30 km2
45 603   Brezno Banskobystrický kraj 30 63 492 1 265,21 km2
46 604   Detva Banskobystrický kraj 15 31 663 449,19 km2
47 605   Krupina Banskobystrický kraj 36 22 603 584,90 km2
48 606   Lučenec Banskobystrický kraj 57 73 791 843,65 km2
49 607   Poltár Banskobystrický kraj 22 18 958 476,22 km2
50 608   Revúca Banskobystrický kraj 42 44 351 750,32 km2
51 609   Rimavská Sobota Banskobystrický kraj 107 81 769 1 471,08 km2
52 610   Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 71 63 798 848,22 km2
53 611   Zvolen Banskobystrický kraj 26 65 952 738,97 km2
54 612   Žarnovica Banskobystrický kraj 18 27 016 407,27 km2
55 613   Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj 35 49 575 517,67 km2
56 701   Bardejov Prešovský kraj 86 113 799 933,57 km2
57 702   Humenné Prešovský kraj 62 62 963 782,92 km2
58 703   Kežmarok Prešovský kraj 41 54 191 839,33 km2
59 704   Levoča Prešovský kraj 33 34 922 356,95 km2
60 705   Medzilaborce Prešovský kraj 23 12 953 427,25 km2
61 706   Poprad Prešovský kraj 29 105 068 1 105,38 km2
62 707   Prešov Prešovský kraj 91 167 603 937,35 km2
63 708   Sabinov Prešovský kraj 43 57 719 483,54 km2
64 709   Snina Prešovský kraj 34 48 192 809,80 km2
65 710   Stará Ľubovňa Prešovský kraj 44 51 494 600,28 km2
66 711   Stropkov Prešovský kraj 43 21 244 388,98 km2
67 712   Svidník Prešovský kraj 68 34 462 545,20 km2
68 713   Vranov nad Topľou Prešovský kraj 68 81 856 768,40 km2
69 801   Gelnica Košický kraj 20 30 349 584,43 km2
70 802   Košice I Košický kraj 6 67 185 85,43 km2
71 803   Košice II Košický kraj 8 80 835 73,87 km2
72 804   Košice III Košický kraj 2 6 014 16,86 km2
73 805   Košice IV Košický kraj 6 79 852 60,89 km2
74 806   Košice-okolie Košický kraj 114 115 253 1 541,33 km2
75 807   Michalovce Košický kraj 78 113 816 1 019,26 km2
76 808   Rožňava Košický kraj 62 61 920 1 173,34 km2
77 809   Sobrance Košický kraj 47 26 741 538,17 km2
78 810   Spišská Nová Ves Košický kraj 36 98 792 587,41 km2
79 811   Trebišov Košický kraj 82 106 266 1 073,48 km2

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  



Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1