HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.04.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Stará Ľubovňa

Názov Okresu: Stará Ľubovňa
Kód okresu: 710
Názov kraja: Kód kraja: 700

Celková rozloha okresu za rok 2010 je 600,28 km2 - 60028 ha

Hustota obyvateľov na km2 k 31.12.
Názov Okresu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Okres Stará Ľubovňa 81 81 82 82 82 82.6 82.8 82.9 83.1 83.5 83.9

Počet sobášov na 1000 obyvateľov
Názov Okresu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Okres 0.00 4.69 4.49 5.10 5.99 5.21 6.04 5.40 6.61 5.89 6.45

44 obcí patriacich do okresu Stará Ľubovňa
ID Názov obce Pohl. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Čirč M+Ž 1124 1132 1145 1144 1155 1165 1173 1189 1201 1211 1229
2 Ďurková M+Ž 273 279 266 265 276 275 275 267 261 257 260
3 Forbasy M+Ž 365 368 371 381 387 389 389 394 391 394 419
4 Hajtovka M+Ž 93 90 91 93 91 89 93 91 90 86 81
5 Haligovce M+Ž 679 688 687 684 683 680 677 679 665 669 668
6 Hniezdne M+Ž 1395 1387 1408 1399 1397 1411 1425 1443 1427 1443 1445
7 Hraničné M+Ž 243 228 225 222 219 222 215 211 211 208 206
8 Hromoš M+Ž 523 530 530 529 527 524 519 521 519 513 501
9 Chmeľnica M+Ž 926 916 918 910 918 920 922 945 948 955 953
10 Jakubany M+Ž 2357 2416 2420 2439 2488 2493 2504 2502 2517 2553 2599
11 Jarabina M+Ž 815 835 847 845 844 847 857 862 874 864 880
12 Kamienka M+Ž 532 561 563 559 566 575 584 582 568 565 564
13 Kolačkov M+Ž 984 1031 1035 1027 1043 1064 1076 1095 1093 1109 1117
14 Kremná M+Ž 125 120 121 115 110 111 110 111 113 108 102
15 Kyjov M+Ž 749 761 768 769 767 757 748 752 746 742 731
16 Lacková M+Ž 158 166 165 166 172 173 173 170 171 171 167
17 Legnava M+Ž 167 155 154 151 146 138 136 139 142 131 126
18 Lesnica M+Ž 495 527 537 538 536 541 534 537 532 526 523
19 Litmanová M+Ž 635 638 642 646 629 633 632 630 618 618 622
20 Lomnička M+Ž 1524 1559 1639 1731 1797 1865 1937 2001 2065 2156 2237
21 Ľubotín M+Ž 1325 1320 1340 1348 1338 1357 1353 1364 1350 1354 1375
22 Malý Lipník M+Ž 467 473 457 459 458 458 446 446 448 454 461
23 Matysová M+Ž 86 86 80 78 78 76 69 68 67 62 62
24 Mníšek nad Popradom M+Ž 712 696 679 686 682 692 685 674 677 671 659
25 Nižné Ružbachy M+Ž 649 648 644 632 639 627 633 632 625 617 616
26 Nová Ľubovňa M+Ž 2576 2648 2671 2706 2738 2762 2767 2776 2786 2856 2917
27 Obručné M+Ž 69 58 54 53 52 49 49 44 43 43 42
28 Orlov M+Ž 792 785 784 774 763 757 744 735 714 712 706
29 Plaveč M+Ž 1850 1860 1875 1865 1857 1852 1865 1863 1855 1858 1838
30 Plavnica M+Ž 1510 1478 1490 1514 1544 1535 1534 1527 1576 1602 1624
31 Podolínec M+Ž 3219 3174 3181 3177 3172 3204 3217 3243 3279 3287 3300
32 Pusté Pole M+Ž 215 228 225 225 226 227 229 230 228 224 225
33 Ruská Voľa nad Popradom M+Ž 122 117 113 107 108 106 105 104 101 102 99
34 Stará Ľubovňa M+Ž 16313 16240 16351 16398 16348 16363 16422 16338 16387 16423 16384
35 Starina M+Ž 85 79 75 73 70 65 61 58 55 52 50
36 Stráňany M+Ž 212 203 205 196 194 193 193 195 202 206 201
37 Sulín M+Ž 446 431 432 432 414 409 395 386 384 382 376
38 Šambron M+Ž 426 438 430 430 429 421 415 420 420 422 417
39 Šarišské Jastrabie M+Ž 1042 1129 1141 1151 1170 1189 1207 1205 1223 1221 1237
40 Údol M+Ž 439 429 424 420 417 424 420 416 418 414 406
41 Veľká Lesná M+Ž 462 475 484 497 494 498 497 496 487 488 484
42 Veľký Lipník M+Ž 1017 1011 1014 1018 1010 1026 1017 1010 994 994 1000
43 Vislanka M+Ž 285 300 294 284 282 264 263 255 249 245 248
44 Vyšné Ružbachy M+Ž 1255 1261 1275 1289 1296 1288 1300 1294 1308 1340 1337
Spolu Muži
Ženy
Spolu

Muži%
Ženy%
24766
24970
49736

49,79%
50,21%
24836
25118
49954

49,72%
50,28%
24971
25279
50250

49,69%
50,31%
25067
25358
50425

49,71%
50,29%
25126
25404
50530

49,72%
50,28%
25237
25477
50714

49,76%
50,24%
25311
25554
50865

49,76%
50,24%
25333
25567
50900

49,77%
50,23%
25380
25648
51028

49,74%
50,26%
25562
25746
51308

49,82%
50,18%
25636
25858
51494

49,78%
50,22%

Stará Ľubovňa

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  



Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1