HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.04.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Veľký Krtíš

Názov Okresu: Veľký Krtíš
Kód okresu: 610
Názov kraja: Kód kraja: 600

Celková rozloha okresu za rok 2010 je 848,22 km2 - 84822 ha

Hustota obyvateľov na km2 k 31.12.
Názov Okresu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Okres Veľký Krtíš 55 55 55 55 55 54.6 54.4 54.2 54.1 54 53.8

Počet sobášov na 1000 obyvateľov
Názov Okresu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Okres 0.00 3.57 3.97 3.49 3.53 3.38 3.27 3.37 4.03 3.56 4.06

71 obcí patriacich do okresu Veľký Krtíš
ID Názov obce Pohl. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Balog nad Ipľom M+Ž 813 814 819 827 826 871 865 860 861 859 865
2 Bátorová M+Ž 402 376 380 374 371 377 376 372 364 364 361
3 Brusník M+Ž 84 91 99 94 89 86 98 97 98 100 101
4 Bušince M+Ž 1375 1390 1388 1397 1416 1438 1438 1459 1444 1453 1467
5 Čebovce M+Ž 1031 1049 1052 1046 1029 1025 1023 1013 1025 1019 1036
6 Čeláre M+Ž 514 513 520 518 515 514 511 512 516 492 486
7 Čelovce M+Ž 419 430 425 433 442 453 457 452 443 451 451
8 Červeňany M+Ž 36 32 34 39 40 33 35 38 37 35 35
9 Dačov Lom M+Ž 401 414 420 412 415 417 413 406 414 422 415
10 Dolinka M+Ž 523 509 508 500 516 501 490 477 476 475 477
11 Dolná Strehová M+Ž 1036 1033 1027 1022 1017 1018 1019 1015 1007 995 994
12 Dolné Plachtince M+Ž 571 601 616 608 599 606 602 598 613 607 603
13 Dolné Strháre M+Ž 160 170 172 171 170 175 174 171 174 185 186
14 Ďurkovce M+Ž 126 139 136 132 128 125 127 126 127 130 134
15 Glabušovce M+Ž 125 109 110 108 115 111 112 103 108 105 107
16 Horná Strehová M+Ž 179 197 195 191 195 201 196 190 185 188 191
17 Horné Plachtince M+Ž 204 204 207 202 193 194 192 210 209 202 214
18 Horné Strháre M+Ž 197 222 231 229 234 235 248 260 254 259 261
19 Hrušov M+Ž 924 915 901 897 897 905 890 883 885 887 884
20 Chrastince M+Ž 215 234 236 234 241 242 237 235 234 226 222
21 Chrťany M+Ž 125 117 115 124 115 140 141 132 148 147 150
22 Ipeľské Predmostie M+Ž 669 646 641 629 635 618 618 618 625 631 648
23 Kamenné Kosihy M+Ž 377 357 357 348 344 356 357 353 352 359 1270
24 Kiarov M+Ž 329 333 335 328 320 319 317 319 317 313 16789
25 Kleňany M+Ž 360 336 333 332 328 319 314 318 307 300 585
26 Koláre M+Ž 308 308 307 301 307 295 292 282 277 275 866
27 Kosihovce M+Ž 596 593 605 605 617 593 606 614 612 617 104
28 Kosihy nad Ipľom M+Ž 492 491 484 482 481 472 462 449 436 424 611
29 Kováčovce M+Ž 386 380 377 367 377 372 377 375 374 369 371
30 Lesenice M+Ž 567 562 551 547 538 540 528 526 517 507 499
31 Ľuboriečka M+Ž 165 189 185 178 180 174 157 156 163 164 166
32 Malá Čalomija M+Ž 233 252 254 249 252 245 239 231 228 227 221
33 Malé Straciny M+Ž 134 128 122 121 119 120 126 130 128 131 149
34 Malé Zlievce M+Ž 251 255 254 250 252 261 279 277 278 282 282
35 Malý Krtíš M+Ž 464 439 430 432 446 449 464 477 486 503 500
36 Modrý Kameň M+Ž 1441 1416 1419 1414 1459 1457 1484 1522 1553 1563 1585
37 Muľa M+Ž 270 270 285 288 286 291 288 302 325 329 329
38 Nenince M+Ž 1425 1404 1404 1390 1390 1383 1366 1355 1368 1384 1376
39 Nová Ves M+Ž 341 354 363 366 366 373 385 382 394 396 399
40 Obeckov M+Ž 446 474 477 477 478 474 476 481 486 496 498
41 Olováry M+Ž 312 343 338 328 330 329 329 323 318 313 304
42 Opatovská Nová Ves M+Ž 641 635 641 632 634 663 665 671 666 673 682
43 Opava M+Ž 119 122 123 120 120 120 116 121 125 127 122
44 Pôtor M+Ž 803 805 807 812 834 831 844 853 858 865 850
45 Pravica M+Ž 98 115 114 111 106 102 99 92 93 87 78
46 Príbelce M+Ž 608 587 580 582 585 583 580 569 562 567 566
47 Sečianky M+Ž 423 417 405 413 406 410 403 400 398 390 393
48 Seľany M+Ž 224 235 237 236 235 228 221 216 213 212 206
49 Senné M+Ž 259 245 231 237 231 227 227 216 215 215 215
50 Sklabiná M+Ž 815 871 879 865 867 863 852 860 845 836 838
51 Slovenské Ďarmoty M+Ž 584 568 562 556 553 536 538 545 543 556 573
52 Slovenské Kľačany M+Ž 156 156 158 163 165 165 169 166 169 167 160
53 Stredné Plachtince M+Ž 599 607 603 606 623 636 633 637 650 660 672
54 Sucháň M+Ž 301 296 305 305 295 278 270 264 263 265 265
55 Suché Brezovo M+Ž 122 124 127 123 122 128 122 123 115 122 120
56 Širákov M+Ž 251 251 246 245 244 239 235 226 224 219 216
57 Šuľa M+Ž 75 92 92 92 89 89 84 82 81 80 81
58 Trebušovce M+Ž 202 196 197 203 205 198 198 194 187 191 194
59 Veľká Čalomija M+Ž 628 623 605 609 617 606 587 580 580 592 581
60 Veľká Ves nad Ipľom M+Ž 434 425 430 423 423 424 425 413 421 435 428
61 Veľké Straciny M+Ž 159 163 162 156 153 154 154 148 148 152 151
62 Veľké Zlievce M+Ž 486 499 503 510 512 517 504 505 496 484 500
63 Veľký Krtíš M+Ž 14007 13970 13947 13988 13932 13862 13773 13649 13494 13342 13104
64 Veľký Lom M+Ž 240 249 233 225 220 214 219 227 227 221 219
65 Vieska M+Ž 440 441 454 451 440 442 435 421 430 430 431
66 Vinica M+Ž 1908 1936 1939 1926 1927 1910 1893 1882 1875 1878 1886
67 Vrbovka M+Ž 444 437 424 422 413 397 392 381 377 376 372
68 Záhorce M+Ž 744 739 732 725 722 707 699 700 695 700 704
69 Závada M+Ž 560 542 548 551 540 527 520 522 525 524 522
70 Zombor M+Ž 85 87 91 89 99 109 129 132 139 138 139
71 Želovce M+Ž 1305 1311 1310 1318 1314 1318 1299 1317 1331 1337 1338
Spolu Muži
Ženy
Spolu

Muži%
Ženy%
22658
24088
46746

48,47%
51,53%
22656
24177
46833

48,38%
51,62%
22632
24165
46797

48,36%
51,64%
22569
24115
46684

48,34%
51,66%
22576
24118
46694

48,35%
51,65%
22558
24032
46590

48,42%
51,58%
22462
23931
46393

48,42%
51,58%
22384
23827
46211

48,44%
51,56%
22358
23753
46111

48,49%
51,51%
22336
23689
46025

48,53%
51,47%
30916
32882
63798

48,46%
51,54%

Veľký Krtíš

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  



Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1