HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 26.04.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Martin

Názov Okresu: Martin
Kód okresu: 506
Názov kraja: Kód kraja: 500

Celková rozloha okresu za rok 2010 je 701,83 km2 - 70183 ha

Hustota obyvateľov na km2 k 31.12.
Názov Okresu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Okres Martin 133 133 133 133 133 132.7 132.5 132.6 132.6 132.5 132.7

Počet sobášov na 1000 obyvateľov
Názov Okresu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Okres 0.00 4.10 4.40 4.41 4.94 4.53 4.41 4.96 5.12 4.59 4.08

43 obcí patriacich do okresu Martin
ID Názov obce Pohl. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Belá-Dulice M+Ž 1223 1225 1228 1228 1228 1240 1242 1257 1262 1264 1558
2 Benice M+Ž 288 290 288 289 288 285 278 274 289 308 311
3 Blatnica M+Ž 870 860 860 861 875 881 888 893 909 920 933
4 Bystrička M+Ž 1269 1286 1302 1345 1379 1388 1387 1394 1399 1414 1412
5 Ďanová M+Ž 481 488 489 495 488 486 473 484 492 506 520
6 Diaková M+Ž 228 235 237 238 243 247 257 250 261 268 280
7 Dolný Kalník M+Ž 37 41 39 42 42 43 46 52 68 77 85
8 Dražkovce M+Ž 524 519 523 541 571 611 651 678 711 753 785
9 Folkušová M+Ž 111 128 124 130 128 129 128 131 128 129 132
10 Horný Kalník M+Ž 128 138 141 139 156 155 158 153 153 151 159
11 Karlová M+Ž 102 112 111 113 114 116 119 118 114 112 851
12 Kláštor pod Znievom M+Ž 1435 1472 1484 1478 1481 1499 1497 1527 1536 1545 1348
13 Košťany nad Turcom M+Ž 1116 1079 1092 1106 1097 1096 1127 1150 1156 1153 1163
14 Krpeľany M+Ž 1062 1061 1072 1078 1094 1107 1098 1094 1108 1104 1128
15 Laskár M+Ž 85 95 106 103 104 104 107 100 107 107 106
16 Ležiachov M+Ž 133 150 148 147 144 141 147 146 142 142 141
17 Lipovec M+Ž 747 787 816 835 844 853 849 864 877 883 912
18 Martin M+Ž 60794 60055 60017 59772 59449 59257 59014 58794 58433 58166 57987
19 Necpaly M+Ž 811 825 827 834 826 824 839 841 834 828 848
20 Nolčovo M+Ž 269 270 269 267 254 247 252 251 245 237 233
21 Podhradie M+Ž 272 298 298 306 311 305 305 304 314 317 306
22 Príbovce M+Ž 996 1008 1030 1049 1058 1057 1041 1035 1054 1075 1084
23 Rakovo M+Ž 264 294 307 308 317 323 325 322 326 325 316
24 Ratkovo M+Ž 177 192 189 191 187 182 178 175 173 177 176
25 Sklabiňa M+Ž 609 621 627 609 608 606 615 609 612 614 624
26 Sklabinský Podzámok M+Ž 144 182 178 175 178 171 168 166 197 197 195
27 Slovany M+Ž 384 417 420 408 410 411 422 424 433 426 420
28 Socovce M+Ž 240 251 248 245 243 237 235 232 230 231 237
29 Sučany M+Ž 4613 4621 4614 4625 4644 4659 4662 4672 4690 4694 4726
30 Šútovo M+Ž 502 516 513 512 505 512 513 522 522 529 521
31 Trebostovo M+Ž 430 455 482 472 455 454 473 481 485 491 496
32 Trnovo M+Ž 177 212 212 212 217 223 225 230 235 237 248
33 Turany M+Ž 4477 4446 4421 4393 4406 4407 4390 4364 4367 4369 4345
34 Turčianska Štiavnička M+Ž 723 745 753 795 804 808 817 849 880 880 883
35 Turčianske Jaseno M+Ž 345 354 348 352 354 356 364 374 377 379 375
36 Turčianske Kľačany M+Ž 810 820 832 835 842 862 860 876 897 899 913
37 Turčiansky Ďur M+Ž 192 189 189 193 193 193 185 177 178 180 180
38 Turčiansky Peter M+Ž 285 320 318 311 319 331 337 347 348 374 405
39 Valča M+Ž 1412 1437 1458 1491 1502 1500 1499 1518 1497 1517 1510
40 Vrícko M+Ž 391 415 416 427 427 435 427 434 458 462 471
41 Vrútky M+Ž 7316 7295 7243 7242 7275 7247 7268 7347 7388 7404 7457
42 Záborie M+Ž 118 122 122 122 123 123 129 127 132 137 136
43 Žabokreky M+Ž 1106 1124 1128 1117 1111 1113 1117 1136 1147 1165 1182
Spolu Muži
Ženy
Spolu

Muži%
Ženy%
47599
50097
97696

48,72%
51,28%
47433
50017
97450

48,67%
51,33%
47455
50064
97519

48,66%
51,34%
47410
50021
97431

48,66%
51,34%
47338
49956
97294

48,65%
51,35%
47265
49959
97224

48,61%
51,39%
47165
49947
97112

48,57%
51,43%
47227
49945
97172

48,60%
51,40%
47181
49983
97164

48,56%
51,44%
47165
49981
97146

48,55%
51,45%
47570
50528
98098

48,49%
51,51%

Martin

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  



Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1