HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 10.12.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Trebišov

Názov Okresu: Trebišov
Kód okresu: 811
Názov kraja: Kód kraja: 800

Celková rozloha okresu za rok 2010 je 1 073,48 km2 - 107348 ha

Hustota obyvateľov na km2 k 31.12.
Názov Okresu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Okres Trebišov 96 97 97 97 97 97.4 97.6 97.6 97.8 98 98.2

Počet sobášov na 1000 obyvateľov
Názov Okresu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Okres 0.00 4.20 4.20 4.69 4.92 4.23 4.37 4.77 4.55 4.17 3.86

82 obcí patriacich do okresu Trebišov
ID Názov obce Pohl. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Bačka M+Ž 535 598 601 606 600 608 626 630 631 643 651
2 Bačkov M+Ž 573 611 621 618 620 620 624 614 615 609 625
3 Bara M+Ž 345 338 334 346 349 342 341 349 341 339 336
4 Biel M+Ž 1350 1357 1348 1367 1418 1432 1452 1437 1445 1465 1464
5 Boľ M+Ž 746 729 715 698 691 690 705 688 701 687 694
6 Borša M+Ž 1293 1297 1278 1268 1253 1240 1248 1242 1236 1241 1235
7 Boťany M+Ž 1115 1213 1215 1237 1245 1276 1283 1283 1282 1291 1305
8 Brehov M+Ž 627 634 629 637 637 636 623 637 631 640 630
9 Brezina M+Ž 612 708 713 710 710 707 705 708 703 704 713
10 Byšta M+Ž 180 167 167 161 157 156 153 163 160 160 161
11 Cejkov M+Ž 1200 1240 1239 1220 1206 1202 1192 1190 1179 1184 1179
12 Čeľovce M+Ž 511 547 537 526 526 522 520 518 531 527 538
13 Čerhov M+Ž 652 827 839 833 819 810 821 813 833 828 831
14 Černochov M+Ž 231 226 230 232 223 220 220 220 218 216 215
15 Čierna M+Ž 429 453 437 422 416 416 410 405 405 414 420
16 Čierna nad Tisou M+Ž 5128 4628 4615 4538 4390 4299 4231 4162 4127 4025 3965
17 Dargov M+Ž 504 544 549 542 541 538 553 555 569 570 581
18 Dobrá M+Ž 370 370 382 375 414 422 424 424 437 460 452
19 Dvorianky M+Ž 628 620 618 607 614 616 608 609 605 601 602
20 Egreš M+Ž 443 418 425 430 435 438 441 435 429 438 456
21 Hraň M+Ž 1468 1592 1597 1551 1566 1563 1605 1623 1621 1633 1647
22 Hrčeľ M+Ž 811 796 812 808 798 810 830 846 850 844 864
23 Hriadky M+Ž 491 482 482 467 466 467 469 469 463 461 454
24 Kašov M+Ž 327 294 287 279 278 275 266 273 277 268 442
25 Kazimír M+Ž 981 874 883 881 880 878 861 849 856 846 597
26 Klin nad Bodrogom M+Ž 202 196 189 192 194 194 201 198 209 215 2186
27 Kožuchov M+Ž 214 242 245 239 236 238 237 238 229 223 215
28 Kráľovský Chlmec M+Ž 8136 8035 8007 8006 7966 7938 7910 7862 7862 7855 7864
29 Kravany M+Ž 341 348 355 342 337 336 331 324 324 314 319
30 Kuzmice M+Ž 637 677 674 658 675 687 690 687 697 700 724
31 Kysta M+Ž 389 395 398 401 406 391 389 389 386 385 387
32 Ladmovce M+Ž 354 350 361 359 356 347 353 340 339 340 339
33 Lastovce M+Ž 934 1034 1043 1059 1060 1067 1085 1077 1079 1079 1075
34 Leles M+Ž 1915 1908 1905 1911 1898 1859 1808 1808 1778 1797 1805
35 Luhyňa M+Ž 324 327 323 317 313 318 320 304 298 291 287
36 Malá Tŕňa M+Ž 442 452 463 459 451 429 439 438 434 434 415
37 Malé Ozorovce M+Ž 556 564 563 555 566 556 548 527 526 517 520
38 Malé Trakany M+Ž 872 1058 1059 1086 1135 1159 1185 1210 1214 1215 1202
39 Malý Horeš M+Ž 1101 1149 1126 1122 1112 1120 1108 1112 1109 1113 1116
40 Malý Kamenec M+Ž 463 488 481 470 457 447 444 444 450 442 441
41 Michaľany M+Ž 1692 1728 1738 1745 1755 1758 1748 1779 1782 1802 1799
42 Nižný Žipov M+Ž 1206 1274 1282 1307 1350 1353 1338 1333 1363 1390 1395
43 Novosad M+Ž 971 1000 1019 1028 1031 1034 1015 1035 1041 1024 1005
44 Nový Ruskov M+Ž 649 644 641 644 637 628 612 610 617 628 628
45 Parchovany M+Ž 1797 1898 1894 1905 1916 1927 1939 1938 1944 1940 1941
46 Plechotice M+Ž 721 790 782 784 781 774 760 765 777 785 782
47 Poľany M+Ž 515 530 535 533 529 532 530 526 533 536 539
48 Pribeník M+Ž 908 904 925 929 958 966 967 980 988 1020 1017
49 Rad M+Ž 548 564 568 581 582 589 584 582 572 571 556
50 Sečovce M+Ž 7753 7832 7825 7882 7882 7945 8008 8116 8193 8271 8304
51 Sirník M+Ž 613 598 593 602 603 612 610 619 621 616 613
52 Slivník M+Ž 736 805 794 791 784 781 780 801 799 782 777
53 Slovenské Nové Mesto M+Ž 1082 1065 1045 1050 1052 1053 1055 1050 1071 1074 1079
54 Soľnička M+Ž 246 260 251 249 246 248 255 248 246 241 237
55 Somotor M+Ž 1687 1662 1650 1662 1671 1665 1661 1645 1645 1625 1635
56 Stanča M+Ž 416 432 436 440 440 434 425 429 424 429 434
57 Stankovce M+Ž 184 179 178 184 189 189 192 187 174 177 173
58 Strážne M+Ž 729 688 684 684 686 683 683 681 680 674 667
59 Streda nad Bodrogom M+Ž 2467 2474 2470 2441 2430 2407 2420 2402 2382 2354 2336
60 Svätá Mária M+Ž 586 585 597 602 618 612 607 600 598 598 582
61 Svätuše M+Ž 907 913 915 909 901 904 884 885 872 859 848
62 Svinice M+Ž 237 230 232 230 245 239 222 217 218 229 229
63 Trebišov M+Ž 22766 22408 22498 22765 22934 23152 23288 23305 23356 23460 23521
64 Trnávka M+Ž 187 174 171 165 164 162 162 172 171 173 177
65 Veľaty M+Ž 875 824 826 821 819 827 833 834 829 836 834
66 Veľká Tŕňa M+Ž 537 507 506 486 484 453 455 447 440 441 446
67 Veľké Ozorovce M+Ž 665 724 706 699 715 736 747 747 741 748 749
68 Veľké Trakany M+Ž 1163 1345 1376 1390 1399 1400 1430 1448 1431 1440 1453
69 Veľký Horeš M+Ž 969 1008 990 991 960 973 963 968 979 970 970
70 Veľký Kamenec M+Ž 851 847 841 836 838 819 815 818 816 813 803
71 Viničky M+Ž 495 518 525 523 518 520 509 519 520 524 528
72 Višňov M+Ž 225 226 225 221 219 218 221 226 220 236 253
73 Vojčice M+Ž 2008 2038 2028 2045 2074 2097 2101 2099 2146 2164 2170
74 Vojka M+Ž 434 436 469 478 506 516 513 513 532 542 546
75 Zatín M+Ž 807 783 787 788 787 777 776 789 806 818 830
76 Zbehňov M+Ž 265 296 294 298 290 291 291 292 293 305 312
77 Zemplín M+Ž 382 396 398 405 400 404 397 390 382 387 396
78 Zemplínska Nová Ves M+Ž 898 930 926 949 954 964 965 960 948 949 939
79 Zemplínska Teplica M+Ž 1427 1399 1430 1436 1466 1487 1493 1500 1528 1546 1575
80 Zemplínske Hradište M+Ž 1114 1189 1188 1171 1150 1138 1136 1124 1126 1114 1090
81 Zemplínske Jastrabie M+Ž 645 644 647 632 633 629 641 640 646 663 669
82 Zemplínsky Branč M+Ž 432 449 449 465 474 489 486 479 473 478 477
Spolu Muži
Ženy
Spolu

Muži%
Ženy%
49487
52738
102225

48,41%
51,59%
49790
53192
102982

48,35%
51,65%
49809
53270
103079

48,32%
51,68%
49952
53329
103281

48,37%
51,63%
50066
53418
103484

48,38%
51,62%
50152
53502
103654

48,38%
51,62%
50228
53548
103776

48,40%
51,60%
50200
53598
103798

48,36%
51,64%
50346
53656
104002

48,41%
51,59%
50530
53716
104246

48,47%
51,53%
51632
54634
106266

48,59%
51,41%

Trebišov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  



Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1