HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 21.11.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Sobrance

Názov Okresu: Sobrance
Kód okresu: 809
Názov kraja: Kód kraja: 800

Celková rozloha okresu za rok 2010 je 538,17 km2 - 53817 ha

Hustota obyvateľov na km2 k 31.12.
Názov Okresu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Okres Sobrance 43 44 44 44 44 43.4 43.3 43.1 43.1 43.1 43.1

Počet sobášov na 1000 obyvateľov
Názov Okresu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Okres 0.00 4.08 4.14 5.18 4.60 4.99 4.51 5.17 6.25 4.65 4.57

47 obcí patriacich do okresu Sobrance
ID Názov obce Pohl. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Baškovce M+Ž 249 269 275 266 261 257 264 265 262 261 269
2 Beňatina M+Ž 282 265 262 249 257 254 239 225 221 224 209
3 Bežovce M+Ž 1060 1029 1016 1021 1007 996 989 989 1029 1013 1017
4 Blatná Polianka M+Ž 188 177 177 175 173 157 156 154 153 147 160
5 Blatné Remety M+Ž 461 495 498 497 503 512 515 523 534 535 558
6 Blatné Revištia M+Ž 207 206 210 211 216 219 221 224 227 218 220
7 Bunkovce M+Ž 267 310 316 326 333 336 347 346 341 342 356
8 Fekišovce M+Ž 227 314 310 302 306 311 306 303 299 304 293
9 Hlivištia M+Ž 386 378 373 370 376 380 379 390 376 376 376
10 Horňa M+Ž 380 385 381 385 388 384 385 386 383 382 384
11 Husák M+Ž 167 162 168 167 170 167 166 168 159 158 151
12 Choňkovce M+Ž 596 620 630 619 618 618 624 615 610 606 592
13 Inovce M+Ž 262 248 238 233 235 234 231 225 223 221 219
14 Jasenov M+Ž 1100 1108 1113 1122 1142 1157 1160 1178 1169 1166 1176
15 Jenkovce M+Ž 389 445 445 438 429 440 442 439 431 443 286
16 Kolibabovce M+Ž 165 182 178 185 189 191 187 185 187 180 184
17 Koňuš M+Ž 369 370 371 366 360 353 347 354 360 373 1477
18 Koromľa M+Ž 493 539 530 526 521 525 502 504 505 524 2190
19 Krčava M+Ž 435 429 441 441 437 441 433 427 430 432 432
20 Kristy M+Ž 284 280 288 309 307 308 310 313 313 312 316
21 Lekárovce M+Ž 1071 1045 1043 1037 1035 1022 1036 1034 1022 996 989
22 Nižná Rybnica M+Ž 363 418 416 412 410 406 408 408 417 431 427
23 Nižné Nemecké M+Ž 303 324 324 317 334 333 319 327 327 329 328
24 Orechová M+Ž 251 256 253 244 249 251 254 250 254 256 261
25 Ostrov M+Ž 265 301 294 284 275 267 268 279 273 272 269
26 Petrovce M+Ž 435 451 445 444 440 440 437 440 441 439 445
27 Pinkovce M+Ž 209 205 199 192 188 186 186 187 181 178 177
28 Podhoroď M+Ž 406 420 406 403 391 395 399 400 398 405 405
29 Porostov M+Ž 234 228 233 232 231 222 221 215 223 220 214
30 Porúbka M+Ž 260 266 274 278 281 289 283 285 289 291 283
31 Priekopa M+Ž 310 321 306 302 300 300 292 293 295 290 274
32 Remetské Hámre M+Ž 701 685 680 675 658 656 644 631 633 635 632
33 Ruská Bystrá M+Ž 150 145 145 137 133 132 130 124 120 121 119
34 Ruskovce M+Ž 247 247 247 241 236 239 251 258 255 255 269
35 Ruský Hrabovec M+Ž 382 376 370 366 362 366 353 345 342 343 337
36 Sejkov M+Ž 207 208 204 200 201 195 192 182 170 178 187
37 Sobrance M+Ž 6170 6285 6273 6317 6296 6264 6268 6239 6274 6265 6212
38 Svätuš M+Ž 125 128 125 121 119 118 121 119 116 111 111
39 Tašuľa M+Ž 210 221 221 222 222 221 215 204 201 198 195
40 Tibava M+Ž 577 547 553 531 529 522 529 518 510 512 517
41 Úbrež M+Ž 589 643 650 651 650 648 644 652 682 678 706
42 Veľké Revištia M+Ž 562 534 536 540 536 531 541 535 544 532 538
43 Vojnatina M+Ž 253 240 246 235 238 235 237 227 230 235 239
44 Vyšná Rybnica M+Ž 392 387 380 379 379 388 387 386 376 386 387
45 Vyšné Nemecké M+Ž 223 248 248 247 246 241 237 236 244 250 252
46 Vyšné Remety M+Ž 404 413 410 417 420 417 409 414 407 406 419
47 Záhor M+Ž 750 731 725 711 710 704 687 681 680 688 684
Spolu Muži
Ženy
Spolu

Muži%
Ženy%
11675
12341
24016

48,61%
51,39%
11941
12543
24484

48,77%
51,23%
11918
12508
24426

48,79%
51,21%
11842
12501
24343

48,65%
51,35%
11833
12464
24297

48,70%
51,30%
11815
12413
24228

48,77%
51,23%
11775
12376
24151

48,76%
51,24%
11741
12341
24082

48,75%
51,25%
11760
12356
24116

48,76%
51,24%
11818
12299
24117

49,00%
51,00%
13177
13564
26741

49,28%
50,72%

Sobrance

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  



Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1