HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 24.04.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Prešov

Názov Okresu: Prešov
Kód okresu: 707
Názov kraja: Kód kraja: 700

Celková rozloha okresu za rok 2010 je 937,35 km2 - 93735 ha

Hustota obyvateľov na km2 k 31.12.
Názov Okresu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Okres Prešov 174 174 174 175 175 176 176.8 177.4 178 178.8 179.5

Počet sobášov na 1000 obyvateľov
Názov Okresu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Okres 0.00 4.40 5.01 5.14 5.84 5.40 5.19 5.46 5.70 5.45 5.50

91 obcí patriacich do okresu Prešov
ID Názov obce Pohl. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Abranovce M+Ž 535 536 540 547 548 572 583 587 603 613 609
2 Bajerov M+Ž 433 437 432 434 439 443 445 436 435 440 446
3 Bertotovce M+Ž 480 477 474 485 492 487 493 493 498 491 486
4 Brestov M+Ž 468 463 459 454 454 452 453 451 455 453 458
5 Bretejovce M+Ž 372 378 383 380 376 364 358 367 373 366 364
6 Brežany M+Ž 158 163 161 151 149 147 152 153 153 159 159
7 Bzenov M+Ž 714 722 731 733 728 727 721 726 717 737 736
8 Čelovce M+Ž 280 281 296 296 303 304 304 302 304 307 306
9 Červenica M+Ž 609 716 697 724 759 773 782 795 802 813 833
10 Demjata M+Ž 1031 1064 1076 1072 1072 1065 1106 1111 1119 1100 1102
11 Drienov M+Ž 1977 2057 2078 2056 2099 2100 2105 2114 2107 2085 2109
12 Drienovská Nová Ves M+Ž 657 661 666 674 697 706 715 723 738 738 741
13 Dulova Ves M+Ž 579 592 599 601 612 630 629 631 633 647 691
14 Fintice M+Ž 1546 1625 1637 1672 1676 1690 1707 1731 1784 1806 1826
15 Fričovce M+Ž 1072 1063 1048 1065 1079 1088 1102 1079 1080 1084 1081
16 Fulianka M+Ž 364 383 391 388 388 387 390 396 393 390 393
17 Geraltov M+Ž 132 146 139 130 127 122 120 132 133 131 135
18 Gregorovce M+Ž 769 758 762 775 781 798 787 790 794 795 801
19 Haniska M+Ž 525 563 582 570 586 601 606 593 618 618 641
20 Hendrichovce M+Ž 219 214 213 213 217 217 222 224 218 218 230
21 Hermanovce M+Ž 1435 1482 1502 1516 1539 1532 1547 1555 1588 1598 1596
22 Hrabkov M+Ž 709 722 719 710 702 699 700 700 699 698 687
23 Chmeľov M+Ž 862 911 917 917 912 910 921 926 934 957 979
24 Chmeľovec M+Ž 417 428 426 431 436 437 434 429 420 419 422
25 Chmiňany M+Ž 737 743 757 767 783 783 784 804 819 838 851
26 Chminianska Nová Ves M+Ž 1149 1159 1171 1201 1224 1241 1242 1252 1264 1270 1265
27 Chminianske Jakubovany M+Ž 1340 1459 1498 1568 1635 1686 1727 1773 1829 1902 1960
28 Janov M+Ž 256 276 280 276 277 291 290 284 289 286 288
29 Janovík M+Ž 284 301 297 298 290 281 271 268 261 256 252
30 Kapušany M+Ž 2010 2068 2065 2073 2090 2098 2099 2100 2082 2091 713
31 Kendice M+Ž 1562 1621 1629 1641 1672 1681 1713 1724 1731 1756 1053
32 Klenov M+Ž 213 209 218 202 205 206 210 213 210 204 304
33 Kojatice M+Ž 967 971 1000 1008 1021 1023 1023 1024 1032 1025 744
34 Kokošovce M+Ž 646 641 644 656 674 672 677 684 689 695 3043
35 Krížovany M+Ž 365 361 363 363 363 361 361 359 357 355 353
36 Kvačany M+Ž 242 245 242 241 245 246 252 257 260 262 257
37 Lada M+Ž 792 814 818 827 822 827 828 834 835 841 836
38 Lažany M+Ž 139 141 144 144 151 156 151 156 157 159 159
39 Lemešany M+Ž 1729 1771 1785 1783 1781 1763 1782 1791 1790 1820 1845
40 Lesíček M+Ž 272 272 283 287 295 301 313 322 330 331 337
41 Ličartovce M+Ž 959 957 954 953 947 955 958 948 951 963 978
42 Lipníky M+Ž 468 447 443 451 466 464 473 470 469 466 464
43 Lipovce M+Ž 505 518 514 508 500 506 509 507 506 509 524
44 Ľubotice M+Ž 2373 2525 2645 2747 2783 2852 2901 2926 2966 3025 3092
45 Ľubovec M+Ž 505 504 513 517 513 506 510 518 518 513 517
46 Lúčina M+Ž 156 157 154 156 154 159 149 148 151 149 156
47 Malý Slivník M+Ž 634 651 671 702 722 735 748 765 769 799 819
48 Malý Šariš M+Ž 1340 1299 1322 1349 1363 1365 1401 1423 1432 1446 1467
49 Medzany M+Ž 555 573 568 573 609 630 627 632 655 675 708
50 Miklušovce M+Ž 330 330 333 338 340 343 336 331 326 327 322
51 Mirkovce M+Ž 916 943 966 1005 1030 1043 1067 1089 1116 1140 1158
52 Mošurov M+Ž 156 158 160 162 159 160 164 174 179 181 187
53 Nemcovce M+Ž 435 455 450 450 451 453 454 456 456 455 459
54 Okružná M+Ž 434 437 441 439 443 449 454 458 468 475 475
55 Ondrašovce M+Ž 58 60 63 63 64 64 62 61 61 61 63
56 Ovčie M+Ž 668 676 674 673 678 670 673 672 679 683 681
57 Petrovany M+Ž 1711 1719 1758 1779 1794 1801 1805 1822 1841 1777 1798
58 Podhorany M+Ž 670 683 686 680 685 691 695 695 693 718 746
59 Podhradík M+Ž 326 339 341 349 350 359 356 363 356 367 373
60 Prešov M+Ž 94058 92720 92486 92147 91767 91621 91650 91498 91273 91193 90835
61 Proč M+Ž 465 465 450 447 445 438 440 441 446 450 456
62 Pušovce M+Ž 564 558 556 549 549 549 545 544 550 543 540
63 Radatice M+Ž 768 761 751 751 742 743 748 741 747 741 749
64 Rokycany M+Ž 712 734 751 757 793 810 833 857 872 890 919
65 Ruská Nová Ves M+Ž 923 935 938 957 993 1009 1027 1036 1049 1076 1099
66 Sedlice M+Ž 1024 1028 1036 1035 1040 1044 1036 1024 1023 1030 1027
67 Seniakovce M+Ž 107 111 114 111 121 122 122 124 127 130 135
68 Suchá Dolina M+Ž 207 202 199 201 198 197 197 187 187 193 192
69 Svinia M+Ž 1282 1337 1359 1401 1452 1506 1538 1561 1595 1608 1653
70 Šarišská Poruba M+Ž 382 398 405 417 428 439 444 451 468 482 491
71 Šarišská Trstená M+Ž 258 264 268 272 271 268 271 283 287 297 303
72 Šarišské Bohdanovce M+Ž 631 629 641 639 644 634 638 647 660 668 682
73 Šindliar M+Ž 544 553 549 549 553 541 543 543 550 566 557
74 Široké M+Ž 2309 2290 2287 2284 2282 2302 2296 2348 2350 2366 2387
75 Štefanovce M+Ž 91 108 108 112 110 109 104 106 106 107 222
76 Teriakovce M+Ž 390 393 394 398 392 403 412 446 481 490 529
77 Terňa M+Ž 1018 1044 1054 1058 1075 1086 1096 1114 1122 1137 1152
78 Trnkov M+Ž 186 181 193 201 207 214 216 220 220 223 226
79 Tuhrina M+Ž 406 417 415 419 435 434 421 419 439 446 460
80 Tulčík M+Ž 1298 1314 1301 1297 1304 1307 1294 1302 1314 1324 1324
81 Varhaňovce M+Ž 1009 1011 1036 1060 1107 1126 1161 1190 1212 1240 1262
82 Veľký Slivník M+Ž 315 306 303 303 316 318 318 318 324 333 340
83 Veľký Šariš M+Ž 3840 4055 4155 4316 4468 4643 4796 4941 5097 5216 5289
84 Víťaz M+Ž 1871 1868 1895 1917 1937 1960 1981 1980 1990 1997 1994
85 Vyšná Šebastová M+Ž 998 959 981 1004 1022 1031 1050 1081 1098 1107 1131
86 Záborské M+Ž 456 477 489 493 509 523 537 538 543 552 569
87 Záhradné M+Ž 935 925 917 911 915 929 923 926 924 938 941
88 Zlatá Baňa M+Ž 406 407 419 415 416 419 415 418 423 421 432
89 Žehňa M+Ž 782 812 832 837 859 867 880 893 909 941 1006
90 Žipov M+Ž 260 255 252 250 249 248 257 263 266 264 270
91 Župčany M+Ž 1183 1216 1230 1261 1280 1300 1298 1306 1319 1328 1353
Spolu Muži
Ženy
Spolu

Muži%
Ženy%
78848
83075
161923

48,69%
51,31%
78969
83089
162058

48,73%
51,27%
79148
83394
162542

48,69%
51,31%
79377
83615
162992

48,70%
51,30%
79658
83971
163629

48,68%
51,32%
79968
84244
164212

48,70%
51,30%
80365
84569
164934

48,73%
51,27%
80680
84813
165493

48,75%
51,25%
80994
85102
166096

48,76%
51,24%
81310
85470
166780

48,75%
51,25%
81703
85900
167603

48,75%
51,25%

Prešov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  



Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1