HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 21.11.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Bardejov

Názov Okresu: Bardejov
Kód okresu: 701
Názov kraja: Kód kraja: 700

Celková rozloha okresu za rok 2010 je 933,57 km2 - 93357 ha

Hustota obyvateľov na km2 k 31.12.
Názov Okresu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Okres Bardejov 81 81 81 82 82 81.7 81.8 81.9 82.1 82.4 82.6

Počet sobášov na 1000 obyvateľov
Názov Okresu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Okres 0.00 5.00 5.04 5.49 6.22 6.40 5.16 5.83 5.84 5.87 5.56

86 obcí patriacich do okresu Bardejov
ID Názov obce Pohl. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Abrahámovce M+Ž 364 352 351 349 341 363 370 366 358 367 364
2 Andrejová M+Ž 266 312 309 314 317 316 334 328 331 332 347
3 Bardejov M+Ž 33681 33332 33415 33402 33400 33374 33356 33405 33426 33418 33362
4 Bartošovce M+Ž 679 739 731 729 724 724 718 712 712 704 703
5 Becherov M+Ž 271 286 285 291 285 277 277 272 263 258 260
6 Beloveža M+Ž 805 803 807 800 797 816 813 802 808 818 839
7 Bogliarka M+Ž 163 163 164 160 154 148 136 136 134 133 130
8 Brezov M+Ž 427 424 427 424 432 417 409 407 401 399 404
9 Brezovka M+Ž 111 110 108 114 113 110 112 109 105 103 99
10 Buclovany M+Ž 236 239 232 231 228 225 226 224 226 225 224
11 Cigeľka M+Ž 396 445 455 457 466 477 494 509 522 521 533
12 Dubinné M+Ž 320 340 333 333 328 336 337 328 338 342 340
13 Frička M+Ž 243 251 248 253 255 263 267 268 269 271 282
14 Fričkovce M+Ž 716 691 689 691 690 681 680 683 681 687 691
15 Gaboltov M+Ž 535 532 533 523 520 516 520 514 511 512 510
16 Gerlachov M+Ž 981 972 993 1005 1020 1018 1016 1011 1011 1003 1003
17 Hankovce M+Ž 426 424 417 416 402 405 407 402 397 404 397
18 Harhaj M+Ž 238 246 247 253 250 257 254 253 261 268 265
19 Hažlín M+Ž 1205 1217 1203 1208 1191 1173 1166 1141 1156 1165 1152
20 Hertník M+Ž 1006 983 1001 1008 1004 1013 1025 1021 1020 1014 1021
21 Hervartov M+Ž 496 516 516 514 507 504 515 513 506 513 495
22 Hrabovec M+Ž 464 484 491 500 502 509 507 501 496 502 507
23 Hrabské M+Ž 554 565 560 550 545 549 553 562 576 563 568
24 Hutka M+Ž 92 94 94 94 89 86 90 88 89 87 85
25 Chmeľová M+Ž 392 397 403 407 399 400 391 397 396 396 400
26 Janovce M+Ž 406 405 410 416 419 421 420 425 418 422 431
27 Jedlinka M+Ž 85 84 85 82 80 79 78 78 77 76 308
28 Kľušov M+Ž 993 976 1000 1020 1033 1038 1042 1058 1045 1050 1623
29 Kobyly M+Ž 804 807 823 840 845 848 841 846 856 846 94
30 Kochanovce M+Ž 261 250 247 256 259 255 258 256 255 252 1462
31 Komárov M+Ž 403 408 405 404 408 406 407 402 404 410 35664
32 Koprivnica M+Ž 674 690 688 684 689 695 697 690 690 691 680
33 Kožany M+Ž 131 129 134 137 138 135 133 121 118 118 127
34 Krivé M+Ž 209 201 204 200 201 205 204 208 210 204 210
35 Kríže M+Ž 85 81 81 82 79 77 71 73 74 80 78
36 Kružlov M+Ž 982 986 981 997 1006 1009 983 986 987 998 994
37 Kučín M+Ž 444 484 492 493 493 502 506 511 501 511 315
38 Kurima M+Ž 1070 1070 1080 1080 1072 1079 1091 1099 1111 1120 1126
39 Kurov M+Ž 524 538 545 561 559 560 571 573 577 585 579
40 Lascov M+Ž 522 524 525 526 530 526 525 530 528 546 544
41 Lenartov M+Ž 891 948 951 961 984 1005 1013 1024 1039 1056 1081
42 Lipová M+Ž 103 94 94 92 94 99 93 88 80 76 73
43 Livov M+Ž 110 111 109 107 105 99 96 92 93 92 90
44 Livovská Huta M+Ž 53 53 52 51 54 54 55 54 54 53 53
45 Lopúchov M+Ž 312 319 320 321 321 320 316 320 326 325 323
46 Lukavica M+Ž 150 154 148 144 143 141 144 144 139 139 152
47 Lukov M+Ž 518 558 576 567 576 584 602 602 610 603 606
48 Malcov M+Ž 1418 1423 1425 1435 1447 1435 1449 1467 1472 1486 1512
49 Marhaň M+Ž 916 909 911 926 938 948 942 951 964 978 985
50 Mikulášová M+Ž 155 151 149 150 146 142 138 136 134 137 136
51 Mokroluh M+Ž 695 692 714 715 714 717 728 716 716 714 727
52 Nemcovce M+Ž 257 262 261 262 261 257 260 264 263 259 257
53 Nižná Polianka M+Ž 254 258 258 255 252 251 251 253 247 253 255
54 Nižná Voľa M+Ž 298 294 305 302 298 287 289 286 289 285 290
55 Nižný Tvarožec M+Ž 439 457 461 464 460 468 478 472 469 493 498
56 Oľšavce M+Ž 175 168 166 172 166 163 157 157 162 160 162
57 Ondavka M+Ž 34 36 36 34 33 32 30 27 25 25 24
58 Ortuťová M+Ž 211 213 217 207 203 189 188 177 173 166 162
59 Osikov M+Ž 899 910 903 914 920 934 935 947 950 952 967
60 Petrová M+Ž 624 616 644 655 671 676 690 691 711 740 763
61 Poliakovce M+Ž 393 392 386 376 372 371 367 369 365 367 372
62 Porúbka M+Ž 451 453 454 449 455 449 447 459 462 455 461
63 Raslavice M+Ž 2448 2483 2501 2553 2585 2609 2617 2625 2650 2677 2698
64 Regetovka M+Ž 16 16 16 18 18 18 24 23 22 23 30
65 Rešov M+Ž 335 345 345 347 353 351 352 348 334 338 328
66 Richvald M+Ž 1011 1007 1008 992 983 977 970 973 969 979 981
67 Rokytov M+Ž 528 531 540 538 533 532 534 544 547 549 556
68 Smilno M+Ž 722 738 736 729 713 729 718 726 722 724 721
69 Snakov M+Ž 625 645 645 651 655 672 662 656 655 651 655
70 Stebnícka Huta M+Ž 258 254 255 258 253 253 251 255 251 254 250
71 Stebník M+Ž 337 341 340 344 340 334 324 320 324 323 324
72 Stuľany M+Ž 613 618 607 603 604 597 603 593 592 582 586
73 Sveržov M+Ž 483 511 507 503 511 513 520 521 532 546 554
74 Šarišské Čierne M+Ž 344 338 335 330 325 317 314 306 304 300 307
75 Šašová M+Ž 164 156 154 154 158 154 152 142 137 135 132
76 Šiba M+Ž 563 568 567 564 563 566 568 560 561 566 566
77 Tarnov M+Ž 376 383 381 379 378 379 385 396 397 397 386
78 Tročany M+Ž 309 322 317 314 318 314 319 316 319 317 315
79 Vaniškovce M+Ž 358 354 348 346 335 332 329 343 354 366 371
80 Varadka M+Ž 169 164 168 174 174 170 174 175 186 193 196
81 Vyšná Polianka M+Ž 137 126 133 132 135 128 124 119 117 113 111
82 Vyšná Voľa M+Ž 377 399 392 386 397 401 405 406 407 402 401
83 Vyšný Kručov M+Ž 152 151 148 152 151 149 152 148 146 150 150
84 Vyšný Tvarožec M+Ž 130 135 134 134 135 135 127 122 117 117 116
85 Zborov M+Ž 2688 2729 2769 2801 2864 2910 2942 3003 3056 3099 3134
86 Zlaté M+Ž 743 728 731 736 750 744 740 750 756 763 766
Spolu Muži
Ženy
Spolu

Muži%
Ženy%
37634
38268
75902

49,58%
50,42%
37731
38332
76063

49,60%
50,40%
37875
38454
76329

49,62%
50,38%
37956
38545
76501

49,62%
50,38%
37976
38638
76614

49,57%
50,43%
37959
38738
76697

49,49%
50,51%
38001
38773
76774

49,50%
50,50%
38052
38822
76874

49,50%
50,50%
38136
38906
77042

49,50%
50,50%
38229
39063
77292

49,46%
50,54%
55547
58252
113799

48,81%
51,19%

Bardejov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  



Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1