HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 21.11.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Lučenec

Názov Okresu: Lučenec
Kód okresu: 606
Názov kraja: Kód kraja: 600

Celková rozloha okresu za rok 2010 je 843,65 km2 - 84365 ha

Hustota obyvateľov na km2 k 31.12.
Názov Okresu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Okres Lučenec 92 92 89 89 89 88.8 88.7 88.5 88.3 88.2 88.1

Počet sobášov na 1000 obyvateľov
Názov Okresu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Okres 0.00 3.94 4.15 4.59 4.78 4.12 4.35 4.21 4.33 3.68 3.87

57 obcí patriacich do okresu Lučenec
ID Názov obce Pohl. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Ábelová M+Ž 268 273 275 255 248 254 244 231 229 225 233
2 Belina M+Ž 600 617 618 628 618 627 623 637 632 631 640
3 Biskupice M+Ž 1151 1108 1122 1110 1122 1134 1128 1146 1159 1143 1137
4 Boľkovce M+Ž 643 667 666 671 656 670 661 653 644 644 637
5 Budiná M+Ž 351 328 318 313 303 284 273 266 270 263 246
6 Bulhary M+Ž 260 291 289 284 287 292 279 283 279 286 287
7 Buzitka M+Ž 551 518 506 510 508 517 515 510 512 522 533
8 Čakanovce M+Ž 905 939 949 952 957 973 988 991 1021 1059 1069
9 Čamovce M+Ž 519 520 533 522 518 508 519 525 529 540 537
10 Divín M+Ž 2072 2028 2034 2030 2045 2053 2079 2022 2019 2033 2045
11 Dobroč M+Ž 696 707 690 682 680 676 683 673 668 662 661
12 Fiľakovo M+Ž 10221 10205 10235 10271 10329 10362 10395 10342 10329 10352 10338
13 Fiľakovské Kováče M+Ž 880 893 902 899 898 902 914 901 902 892 886
14 Gregorova Vieska M+Ž 145 157 157 152 144 145 133 148 148 147 153
15 Halič M+Ž 1660 1695 1693 1703 1697 1685 1672 1670 1688 1673 1674
16 Holiša M+Ž 565 567 597 603 626 647 668 660 665 686 691
17 Jelšovec M+Ž 235 266 271 267 274 274 277 289 294 302 1007
18 Kalonda M+Ž 227 240 242 236 233 227 237 237 224 218 555
19 Kotmanová M+Ž 364 363 356 356 357 354 350 351 344 338 326
20 Lehôtka M+Ž 310 303 302 305 314 330 346 335 337 332 345
21 Lentvora M+Ž 99 100 100 93 97 97 87 86 87 93 94
22 Lipovany M+Ž 297 297 295 293 286 291 294 295 288 270 267
23 Lovinobaňa M+Ž 2043 2078 2085 2090 2101 2073 2084 2072 2066 2077 2074
24 Ľuboreč M+Ž 289 282 291 277 293 303 325 324 323 326 330
25 Lučenec M+Ž 28627 28262 28221 28146 28039 27977 27790 27690 27547 27412 27348
26 Lupoč M+Ž 183 222 226 226 234 242 243 228 235 239 235
27 Mašková M+Ž 296 297 290 282 288 302 305 308 314 305 311
28 Mikušovce M+Ž 283 269 280 275 278 275 281 281 276 280 275
29 Mučín M+Ž 704 698 698 686 687 687 687 722 708 728 737
30 Mýtna M+Ž 1227 1219 1194 1192 1184 1203 1188 1175 1182 1178 1177
31 Nitra nad Ipľom M+Ž 257 279 283 290 283 282 281 301 296 309 321
32 Nové Hony M+Ž 193 202 198 194 195 186 192 193 192 197 194
33 Panické Dravce M+Ž 740 740 738 735 737 740 751 750 746 733 729
34 Píla M+Ž 171 158 153 146 146 147 146 149 147 146 244
35 Pinciná M+Ž 270 258 252 247 245 246 253 247 245 239 281
36 Pleš M+Ž 215 223 226 227 235 249 242 231 238 228 218
37 Podrečany M+Ž 591 583 586 592 599 586 578 586 577 558 569
38 Polichno M+Ž 125 132 135 148 149 145 146 146 143 145 141
39 Praha M+Ž 84 94 100 104 102 105 103 96 94 99 95
40 Prša M+Ž 197 193 192 192 188 183 180 177 178 176 175
41 Radzovce M+Ž 1602 1592 1582 1589 1601 1610 1600 1584 1574 1573 1578
42 Rapovce M+Ž 921 935 934 930 950 985 978 979 990 1007 1004
43 Ratka M+Ž 317 348 336 325 316 321 325 321 329 334 345
44 Ružiná M+Ž 857 863 870 861 856 861 854 865 882 876 871
45 Stará Halič M+Ž 679 689 689 685 667 662 660 669 662 657 648
46 Šávoľ M+Ž 574 561 571 581 582 576 586 580 583 576 582
47 Šiatorská Bukovinka M+Ž 385 357 342 338 333 328 333 329 326 324 317
48 Šíd M+Ž 1162 1162 1156 1146 1135 1128 1144 1177 1189 1195 1225
49 Šurice M+Ž 547 539 530 520 513 503 495 487 479 480 466
50 Točnica M+Ž 289 311 317 323 323 320 317 318 319 328 334
51 Tomášovce M+Ž 1483 1484 1482 1485 1500 1493 1466 1455 1442 1437 1431
52 Trebeľovce M+Ž 960 966 949 934 976 957 987 967 962 942 939
53 Trenč M+Ž 376 369 371 371 389 400 421 427 435 449 444
54 Tuhár M+Ž 451 444 437 424 414 410 401 404 393 393 393
55 Veľká nad Ipľom M+Ž 906 919 925 938 943 928 925 927 934 920 917
56 Veľké Dravce M+Ž 631 624 619 626 642 647 654 663 668 674 676
57 Vidiná M+Ž 1788 1798 1816 1818 1851 1845 1831 1837 1823 1818 1806
Spolu Muži
Ženy
Spolu

Muži%
Ženy%
35077
38365
73442

47,76%
52,24%
34930
38302
73232

47,70%
52,30%
34936
38288
73224

47,71%
52,29%
34833
38245
73078

47,67%
52,33%
34891
38280
73171

47,68%
52,32%
34934
38273
73207

47,72%
52,28%
34879
38238
73117

47,70%
52,30%
34773
38143
72916

47,69%
52,31%
34671
38094
72765

47,65%
52,35%
34670
37999
72669

47,71%
52,29%
35220
38571
73791

47,73%
52,27%

Lučenec

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  



Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1