HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.04.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Žilina

Názov Okresu: Žilina
Kód okresu: 511
Názov kraja: Kód kraja: 500

Celková rozloha okresu za rok 2010 je 821,57 km2 - 82157 ha

Hustota obyvateľov na km2 k 31.12.
Názov Okresu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Okres Žilina 193 192 192 192 192 193.1 193.5 193.6 193.9 194.4 194.8

Počet sobášov na 1000 obyvateľov
Názov Okresu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Okres 0.00 4.30 4.40 4.76 5.21 4.91 4.96 4.80 5.53 4.97 5.10

53 obcí patriacich do okresu Žilina
ID Názov obce Pohl. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Belá M+Ž 3094 3300 3303 3332 3346 3341 3361 3372 3360 3355 3347
2 Bitarová M+Ž 589 598 609 606 627 626 630 631 637 656 687
3 Brezany M+Ž 459 449 458 462 459 451 462 468 488 503 518
4 Čičmany M+Ž 241 229 224 214 204 207 192 194 188 186 183
5 Divina M+Ž 2496 2534 2548 2530 2522 2494 2483 2482 2481 2474 2472
6 Divinka M+Ž 791 837 858 865 851 873 884 898 902 946 966
7 Dlhé Pole M+Ž 2110 2093 2072 2062 2039 2032 2029 2020 2001 1996 1989
8 Dolná Tižina M+Ž 1217 1200 1217 1215 1222 1232 1243 1263 1264 1282 1304
9 Dolný Hričov M+Ž 1446 1471 1483 1493 1496 1514 1506 1528 1534 1532 1548
10 Ďurčiná M+Ž 990 1049 1049 1075 1072 1077 1060 1059 1062 1053 1077
11 Fačkov M+Ž 780 759 747 738 736 724 715 722 707 706 691
12 Gbeľany M+Ž 1235 1211 1230 1218 1244 1231 1239 1244 1238 1221 1213
13 Horný Hričov M+Ž 727 776 770 775 780 781 760 763 758 765 794
14 Hôrky M+Ž 597 597 606 597 615 628 635 659 677 676 699
15 Hričovské Podhradie M+Ž 352 384 386 381 379 375 379 373 371 377 382
16 Jasenové M+Ž 671 648 635 633 635 638 625 616 615 623 618
17 Kamenná Poruba M+Ž 1741 1793 1799 1805 1815 1807 1826 1828 1839 1840 1509
18 Kľače M+Ž 371 370 371 373 377 372 372 365 365 369 974
19 Konská M+Ž 230 254 251 251 241 242 225 223 219 225 228
20 Kotrčiná Lúčka M+Ž 400 410 401 411 404 420 428 428 424 441 442
21 Krasňany M+Ž 1209 1215 1214 1229 1231 1222 1223 1210 1229 1272 1264
22 Kunerad M+Ž 909 919 929 937 931 942 949 952 949 969 983
23 Lietava M+Ž 1429 1413 1426 1435 1450 1443 1444 1422 1433 1439 1433
24 Lietavská Lúčka M+Ž 1794 1794 1778 1765 1769 1768 1786 1780 1792 1790 1792
25 Lietavská Svinná-Babkov M+Ž 1562 1533 1542 1551 1562 1589 1575 1596 1594 1615 1630
26 Lutiše M+Ž 846 848 845 829 818 807 795 794 783 767 767
27 Lysica M+Ž 888 876 859 851 859 865 864 870 839 836 835
28 Malá Čierna M+Ž 318 325 322 329 333 337 332 334 334 343 348
29 Mojš M+Ž 494 467 459 455 450 454 450 465 489 565 655
30 Nededza M+Ž 905 903 927 927 929 937 927 933 955 972 966
31 Nezbudská Lúčka M+Ž 375 374 378 381 382 373 369 366 358 360 370
32 Ovčiarsko M+Ž 453 461 474 478 483 498 511 502 505 520 543
33 Paština Závada M+Ž 214 235 244 254 257 260 259 257 254 250 242
34 Podhorie M+Ž 386 380 374 377 381 374 369 374 376 369 363
35 Porúbka M+Ž 467 463 466 462 460 458 464 460 450 449 461
36 Rajec M+Ž 6130 6054 6051 6075 6074 6078 6101 6076 6077 6069 6067
37 Rajecká Lesná M+Ž 1295 1292 1304 1297 1300 1282 1277 1272 1283 1267 1265
38 Rajecké Teplice M+Ž 2671 2667 2696 2713 2728 2942 2950 2936 2951 2938 2938
39 Rosina M+Ž 2834 2790 2812 2832 2854 2869 2925 2940 2972 3011 3026
40 Stráňavy M+Ž 1803 1837 1849 1838 1831 1829 1824 1822 1832 1848 1838
41 Stránske M+Ž 708 703 698 686 686 696 706 703 712 716 725
42 Stráža M+Ž 633 665 664 653 657 669 662 663 666 663 664
43 Strečno M+Ž 2608 2615 2607 2644 2648 2656 2661 2666 2683 2691 2656
44 Svederník M+Ž 909 966 972 977 1002 1007 1003 1012 1008 1030 1034
45 Šuja M+Ž 340 331 323 323 318 321 316 315 309 316 313
46 Teplička nad Váhom M+Ž 3280 3370 3373 3390 3413 3428 3502 3525 3596 3649 3771
47 Terchová M+Ž 4134 4114 4101 4095 4073 4065 4049 4073 4049 4077 4076
48 Turie M+Ž 1913 1925 1941 1952 1970 1991 1981 1990 2003 2012 2009
49 Varín M+Ž 3343 3423 3421 3449 3474 3491 3537 3552 3605 3632 3644
50 Veľká Čierna M+Ž 348 359 357 355 357 362 355 348 348 346 358
51 Višňové M+Ž 52 55 54 54 59 63 66 68 67 63 61
52 Zbyňov M+Ž 833 857 845 853 853 852 867 860 870 870 876
53 Žilina M+Ž 86679 85384 85347 85278 85268 85425 85477 85370 85327 85252 85129
Spolu Muži
Ženy
Spolu

Muži%
Ženy%
74574
78725
153299

48,65%
51,35%
74203
78372
152575

48,63%
51,37%
74202
78467
152669

48,60%
51,40%
74135
78625
152760

48,53%
51,47%
74204
78720
152924

48,52%
51,48%
74426
78992
153418

48,51%
51,49%
74577
79053
153630

48,54%
51,46%
74586
79056
153642

48,55%
51,45%
74712
79116
153828

48,57%
51,43%
74953
79239
154192

48,61%
51,39%
75190
79553
154743

48,59%
51,41%

Žilina

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  



Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1