HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.03.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Nové Zámky

Názov Okresu: Nové Zámky
Kód okresu: 404
Názov kraja: Kód kraja: 400

Celková rozloha okresu za rok 2010 je 1 347,06 km2 - 134706 ha

Hustota obyvateľov na km2 k 31.12.
Názov Okresu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Okres Nové Zámky 112 111 110 110 110 109.7 109.3 108.9 108.6 108.4 108.1

Počet sobášov na 1000 obyvateľov
Názov Okresu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Okres 0.00 4.27 3.87 4.07 4.43 4.26 4.18 4.35 4.70 4.00 3.87

62 obcí patriacich do okresu Nové Zámky
ID Názov obce Pohl. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Andovce M+Ž 1236 1240 1254 1281 1296 1292 1307 1310 1335 1344 1370
2 Bajtava M+Ž 390 394 395 393 388 393 383 382 375 390 408
3 Bánov M+Ž 3737 3758 3728 3730 3742 3745 3762 3760 3752 3761 3747
4 Bardoňovo M+Ž 881 888 882 883 876 859 857 869 823 813 802
5 Belá M+Ž 426 436 423 420 413 412 403 399 397 396 393
6 Bešeňov M+Ž 1751 1717 1710 1726 1721 1711 1708 1707 1697 1705 1709
7 Bíňa M+Ž 1447 1426 1446 1442 1466 1476 1499 1495 1486 1478 1464
8 Branovo M+Ž 548 558 565 568 570 573 562 573 588 580 574
9 Bruty M+Ž 704 697 697 689 681 667 656 655 644 628 631
10 Čechy M+Ž 334 327 322 320 335 325 317 305 299 300 302
11 Černík M+Ž 1008 1007 1011 997 992 1002 1003 1013 1010 1028 1019
12 Dedinka M+Ž 881 860 854 837 832 826 803 796 795 784 780
13 Dolný Ohaj M+Ž 1704 1671 1663 1655 1639 1621 1612 1617 1639 1621 1612
14 Dubník M+Ž 1727 1777 1777 1765 1762 1763 1754 1737 1737 1727 1724
15 Dvory nad Žitavou M+Ž 5092 5130 5137 5120 5110 5115 5100 5121 5140 5159 5168
16 Gbelce M+Ž 2387 2295 2266 2271 2259 2269 2285 2288 2269 2246 2229
17 Hul M+Ž 1290 1226 1236 1237 1231 1220 1218 1201 1198 1205 1240
18 Chľaba M+Ž 695 705 705 721 714 710 714 708 711 712 701
19 Jasová M+Ž 1217 1209 1194 1189 1201 1218 1201 1211 1236 1236 1232
20 Jatov M+Ž 802 794 782 787 784 789 781 775 777 774 777
21 Kamenica nad Hronom M+Ž 1290 1294 1309 1324 1323 1329 1333 1361 1365 1363 2339
22 Kamenín M+Ž 1538 1537 1523 1497 1502 1530 1513 1516 1526 1507 1987
23 Kamenný Most M+Ž 1042 1035 1054 1039 1044 1060 1054 1065 1054 1067 359
24 Kmeťovo M+Ž 957 948 958 954 960 945 945 935 926 925 1047
25 Kolta M+Ž 1446 1441 1455 1453 1467 1450 1458 1447 1450 1466 578
26 Komjatice M+Ž 4166 4199 4238 4245 4260 4263 4264 4235 4270 4278 383
27 Komoča M+Ž 918 932 927 928 924 923 918 902 919 936 1494
28 Leľa M+Ž 382 390 394 396 400 389 388 390 395 386 387
29 Lipová M+Ž 1612 1587 1588 1605 1599 1603 1584 1610 1614 1610 1603
30 Ľubá M+Ž 465 461 461 453 451 446 442 440 458 463 463
31 Malá nad Hronom M+Ž 401 410 403 414 409 396 404 402 406 415 405
32 Malé Kosihy M+Ž 428 418 401 398 386 382 379 376 373 375 381
33 Maňa M+Ž 2090 2100 2078 2063 2072 2073 2080 2086 2094 2110 2118
34 Michal nad Žitavou M+Ž 679 701 688 690 697 683 701 700 700 696 705
35 Mojzesovo M+Ž 1375 1382 1383 1374 1374 1372 1380 1381 1387 1392 1379
36 Mužla M+Ž 1916 1930 1952 1953 1965 1961 1970 1981 2004 2000 1998
37 Nána M+Ž 1176 1152 1151 1147 1187 1194 1187 1197 1186 1200 1216
38 Nová Vieska M+Ž 829 787 784 790 793 779 769 768 763 762 756
39 Nové Zámky M+Ž 42987 42055 41866 41669 41469 41320 41140 40840 40456 40295 40094
40 Obid M+Ž 1178 1156 1158 1158 1147 1146 1140 1168 1179 1166 1157
41 Palárikovo M+Ž 4350 4361 4349 4399 4398 4426 4410 4440 4443 4419 4408
42 Pavlová M+Ž 296 289 280 277 274 264 264 259 260 258 253
43 Podhájska M+Ž 1227 1189 1174 1173 1156 1152 1122 1118 1128 1110 1094
44 Pozba M+Ž 571 573 566 565 561 552 544 530 520 515 516
45 Radava M+Ž 920 875 879 859 853 836 824 808 808 810 800
46 Rastislavice M+Ž 963 929 941 931 923 918 913 903 922 911 908
47 Rúbaň M+Ž 958 962 959 950 934 938 931 925 958 950 953
48 Salka M+Ž 1080 1075 1077 1054 1059 1052 1042 1037 1033 1025 1027
49 Semerovo M+Ž 1296 1312 1301 1339 1365 1384 1387 1415 1423 1457 1429
50 Sikenička M+Ž 487 496 487 479 467 454 458 459 457 449 458
51 Strekov M+Ž 2251 2234 2213 2221 2216 2201 2166 2156 2115 2083 2072
52 Svodín M+Ž 2667 2640 2642 2651 2630 2634 2631 2623 2640 2626 2626
53 Šarkan M+Ž 386 354 351 351 343 355 353 356 359 373 371
54 Štúrovo M+Ž 11935 11660 11543 11410 11290 11122 11041 10901 10859 10807 10733
55 Šurany M+Ž 10479 10503 10435 10415 10426 10497 10460 10445 10369 10344 10265
56 Trávnica M+Ž 1245 1238 1224 1215 1195 1180 1171 1147 1140 1113 1093
57 Tvrdošovce M+Ž 5096 5122 5171 5213 5239 5285 5292 5314 5319 5301 5316
58 Úľany nad Žitavou M+Ž 1504 1541 1550 1549 1542 1537 1532 1531 1538 1546 1554
59 Veľké Lovce M+Ž 2092 2107 2108 2099 2079 2086 2081 2037 1988 1981 1984
60 Veľký Kýr M+Ž 3233 3161 3142 3115 3092 3069 3057 3064 3058 3049 3041
61 Vlkas M+Ž 355 331 324 317 307 308 316 318 322 336 323
62 Zemné M+Ž 2187 2183 2198 2202 2211 2223 2234 2221 2253 2285 2306
Spolu Muži
Ženy
Spolu

Muži%
Ženy%
72487
78223
150710

48,10%
51,90%
71654
77511
149165

48,04%
51,96%
71563
77169
148732

48,12%
51,88%
71407
76958
148365

48,13%
51,87%
71254
76747
148001

48,14%
51,86%
71124
76579
147703

48,15%
51,85%
70911
76292
147203

48,17%
51,83%
70750
75979
146729

48,22%
51,78%
70571
75774
146345

48,22%
51,78%
70547
75500
146047

48,30%
51,70%
68871
73390
142261

48,41%
51,59%

Nové Zámky

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  



Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1