HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.03.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Levice

Názov Okresu: Levice
Kód okresu: 402
Názov kraja: Kód kraja: 400

Celková rozloha okresu za rok 2010 je 1 551,14 km2 - 155114 ha

Hustota obyvateľov na km2 k 31.12.
Názov Okresu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Okres Levice 78 77 77 77 77 76.5 76.3 76.3 76.2 75.9 75.6

Počet sobášov na 1000 obyvateľov
Názov Okresu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Okres 0.00 4.18 4.16 4.15 4.14 4.38 3.95 4.41 4.49 4.17 3.95

89 obcí patriacich do okresu Levice
ID Názov obce Pohl. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Bajka M+Ž 339 343 341 350 335 346 352 337 340 335 334
2 Bátovce M+Ž 1058 1078 1074 1088 1080 1092 1099 1101 1092 1110 1108
3 Beša M+Ž 656 667 662 668 666 662 653 643 633 632 634
4 Bielovce M+Ž 281 280 260 248 247 239 242 251 251 240 239
5 Bohunice M+Ž 748 753 753 755 753 745 766 766 768 766 750
6 Bory M+Ž 319 331 329 324 324 318 316 306 301 300 306
7 Brhlovce M+Ž 364 351 353 341 329 324 313 304 305 308 309
8 Čajkov M+Ž 1047 1061 1065 1046 1034 1025 1011 1016 1013 1021 1013
9 Čaka M+Ž 901 923 906 886 870 870 869 867 855 847 837
10 Čata M+Ž 1127 1204 1200 1194 1191 1166 1131 1110 1117 1108 1114
11 Demandice M+Ž 989 1018 1010 1009 1001 1011 1013 1011 1014 1023 1033
12 Devičany M+Ž 391 395 393 381 382 388 391 393 396 399 398
13 Dolná Seč M+Ž 389 430 440 443 446 447 447 453 452 440 437
14 Dolné Semerovce M+Ž 496 498 496 503 502 506 526 543 548 549 541
15 Dolný Pial M+Ž 975 967 980 993 989 982 991 982 986 977 993
16 Domadice M+Ž 296 261 257 250 241 231 236 237 233 253 251
17 Drženice M+Ž 420 405 400 395 417 408 400 408 397 398 398
18 Farná M+Ž 1467 1437 1435 1450 1450 1440 1426 1408 1411 1408 1377
19 Hokovce M+Ž 599 598 580 576 569 562 548 541 553 553 554
20 Hontianska Vrbica M+Ž 591 568 550 540 553 566 572 570 568 569 564
21 Hontianske Trsťany M+Ž 351 350 351 349 346 339 337 331 332 333 328
22 Horná Seč M+Ž 461 477 468 487 494 493 507 514 539 556 550
23 Horné Semerovce M+Ž 624 634 632 627 625 619 628 650 626 624 617
24 Horné Turovce M+Ž 632 616 608 605 603 588 580 581 595 595 597
25 Horný Pial M+Ž 288 291 293 290 298 301 298 290 296 291 294
26 Hrkovce M+Ž 338 340 332 325 321 313 306 312 310 310 305
27 Hronovce M+Ž 1451 1471 1499 1512 1520 1532 1536 1546 1547 1558 1553
28 Hronské Kľačany M+Ž 1453 1467 1464 1442 1438 1448 1461 1484 1482 1486 1481
29 Hronské Kosihy M+Ž 646 657 661 658 670 673 685 704 706 699 689
30 Iňa M+Ž 203 209 221 210 208 211 216 215 208 204 197
31 Ipeľské Úľany M+Ž 381 367 360 354 342 339 332 326 319 311 305
32 Ipeľský Sokolec M+Ž 873 849 835 828 864 875 871 867 872 873 880
33 Jabloňovce M+Ž 221 222 215 212 208 210 199 200 197 200 206
34 Jesenské M+Ž 2306 2265 2255 2266 2281 2287 2279 2266 2261 2244 43
35 Jur nad Hronom M+Ž 946 926 928 927 944 931 942 958 941 938 829
36 Kalná nad Hronom M+Ž 2046 2079 2065 2040 2065 2068 2070 2073 2100 2099 2302
37 Keť M+Ž 711 699 695 690 688 680 687 688 686 680 227
38 Kozárovce M+Ž 1928 1916 1932 1950 1963 1979 1983 1988 2008 2024 2022
39 Krškany M+Ž 732 758 753 750 730 732 737 754 751 754 745
40 Kubáňovo M+Ž 313 314 310 301 296 289 295 289 300 299 290
41 Kukučínov M+Ž 603 609 605 612 599 590 603 607 627 635 653
42 Kuraľany M+Ž 596 583 586 575 578 572 569 554 549 540 534
43 Levice M+Ž 37039 36512 36545 36476 36310 36190 35980 35830 35492 35217 34872
44 Lok M+Ž 1046 1032 1035 1009 980 969 957 1013 1032 1016 1017
45 Lontov M+Ž 627 630 631 649 680 708 727 707 708 707 709
46 Lula M+Ž 204 204 194 198 199 205 206 192 181 190 194
47 Málaš M+Ž 561 561 557 543 554 546 521 531 534 520 500
48 Malé Kozmálovce M+Ž 428 390 376 369 368 367 371 393 403 410 409
49 Malé Ludince M+Ž 207 205 205 203 203 198 196 190 190 188 190
50 Mýtne Ludany M+Ž 893 890 899 909 903 902 920 947 948 959 990
51 Nová Dedina M+Ž 1586 1575 1554 1538 1540 1528 1532 1540 1557 1549 1541
52 Nový Tekov M+Ž 892 843 855 845 822 836 850 852 846 848 856
53 Nýrovce M+Ž 580 574 574 567 569 566 562 550 562 571 566
54 Ondrejovce M+Ž 456 463 460 463 465 472 472 494 498 485 478
55 Pastovce M+Ž 559 552 543 543 544 549 541 539 547 548 542
56 Pečenice M+Ž 137 137 140 133 129 127 122 122 118 120 132
57 Plášťovce M+Ž 1741 1719 1700 1681 1701 1690 1680 1661 1658 1654 1651
58 Plavé Vozokany M+Ž 863 861 875 885 866 857 862 875 988 941 911
59 Podlužany M+Ž 802 800 809 801 810 813 794 795 806 822 859
60 Pohronský Ruskov M+Ž 1345 1323 1288 1260 1258 1266 1265 1339 1356 1348 1354
61 Pukanec M+Ž 2122 2145 2113 2077 2067 2077 2057 2032 2051 2025 2019
62 Rybník M+Ž 1400 1405 1391 1382 1404 1401 1393 1379 1375 1386 1394
63 Santovka M+Ž 866 859 836 830 837 822 817 791 794 786 771
64 Sazdice M+Ž 443 440 435 429 440 441 433 463 482 492 485
65 Sikenica M+Ž 645 630 645 646 643 658 658 651 667 648 647
66 Slatina M+Ž 342 350 352 355 359 360 360 364 366 357 356
67 Starý Hrádok M+Ž 173 183 176 170 174 185 196 187 192 188 191
68 Starý Tekov M+Ž 1461 1466 1464 1476 1467 1466 1464 1448 1457 1446 1448
69 Šahy M+Ž 8153 8058 8050 8059 7971 7973 7943 7949 7941 7906 7911
70 Šalov M+Ž 432 432 422 432 426 428 407 402 403 401 389
71 Šarovce M+Ž 1632 1634 1665 1667 1662 1659 1660 1648 1649 1640 1649
72 Tehla M+Ž 551 560 567 556 557 551 537 534 524 526 530
73 Tekovské Lužany M+Ž 2906 2931 2924 2909 2937 2926 2911 2972 2998 3021 2995
74 Tekovský Hrádok M+Ž 310 331 331 322 327 334 338 342 340 350 350
75 Tlmače M+Ž 4376 4281 4245 4242 4226 4172 4107 4095 4072 4016 3967
76 Tupá M+Ž 619 621 629 635 620 618 618 610 606 614 610
77 Turá M+Ž 241 231 228 231 241 246 256 242 243 241 240
78 Uhliská M+Ž 226 215 216 223 223 212 214 213 207 210 212
79 Veľké Kozmálovce M+Ž 686 697 689 678 677 682 705 729 731 728 721
80 Veľké Ludince M+Ž 1647 1668 1667 1664 1680 1652 1654 1643 1635 1623 1626
81 Veľké Turovce M+Ž 821 804 809 810 806 807 813 807 798 798 787
82 Veľký Ďur M+Ž 1296 1293 1313 1326 1315 1305 1294 1279 1264 1276 1289
83 Vyškovce nad Ipľom M+Ž 713 700 686 691 700 693 675 671 663 660 676
84 Vyšné nad Hronom M+Ž 180 184 188 190 192 184 182 182 186 187 183
85 Zalaba M+Ž 154 175 174 171 167 165 163 155 151 156 157
86 Zbrojníky M+Ž 516 509 502 496 497 504 505 510 518 524 519
87 Želiezovce M+Ž 7603 7505 7498 7503 7522 7486 7495 7471 7468 7454 7467
88 Žemberovce M+Ž 1269 1236 1216 1209 1239 1233 1232 1230 1244 1258 1253
89 Žemliare M+Ž 164 158 146 158 157 157 166 163 162 163 165
Spolu Muži
Ženy
Spolu

Muži%
Ženy%
59165
64304
123469

47,92%
52,08%
58772
63867
122639

47,92%
52,08%
58677
63692
122369

47,95%
52,05%
58516
63543
122059

47,94%
52,06%
58447
63447
121894

47,95%
52,05%
58346
63237
121583

47,99%
52,01%
58228
63006
121234

48,03%
51,97%
58266
62910
121176

48,08%
51,92%
58258
62838
121096

48,11%
51,89%
58061
62601
120662

48,12%
51,88%
56691
60924
117615

48,20%
51,80%

Levice

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  



Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1