HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 21.11.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Trnava

Názov Okresu: Trnava
Kód okresu: 207
Názov kraja: Kód kraja: 200

Celková rozloha okresu za rok 2010 je 741,33 km2 - 74133 ha

Hustota obyvateľov na km2 k 31.12.
Názov Okresu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Okres Trnava 170 171 171 171 171 171.3 171.7 172.3 172.9 173.5 174.3

Počet sobášov na 1000 obyvateľov
Názov Okresu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Okres 0.00 4.71 4.97 5.06 5.48 5.18 5.21 5.09 5.16 5.42 4.99

45 obcí patriacich do okresu Trnava
ID Názov obce Pohl. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Biely Kostol M+Ž 1119 1196 1200 1191 1200 1186 1206 1228 1325 1405 1427
2 Bíňovce M+Ž 678 656 660 653 654 664 667 668 663 667 667
3 Bohdanovce nad Trnavou M+Ž 926 952 977 979 969 991 1023 1105 1118 1139 1155
4 Boleráz M+Ž 1998 1991 2006 2045 2062 2076 2096 2106 2105 2129 2158
5 Borová M+Ž 314 333 335 330 347 356 360 377 379 382 395
6 Brestovany M+Ž 1921 1960 1975 1994 2015 2062 2084 2131 2214 2280 2322
7 Bučany M+Ž 2130 2120 2088 2128 2157 2176 2202 2237 2257 2244 2254
8 Buková M+Ž 688 696 670 659 664 665 665 661 666 664 662
9 Cífer M+Ž 3705 3801 3797 3810 3837 3849 3885 3917 3925 3941 3953
10 Dechtice M+Ž 1777 1780 1764 1778 1796 1808 1815 1829 1846 1848 1853
11 Dlhá M+Ž 395 363 370 374 368 361 369 361 360 372 375
12 Dobrá Voda M+Ž 849 857 850 844 841 839 856 846 838 842 834
13 Dolná Krupá M+Ž 2214 2245 2236 2219 2229 2233 2253 2252 2257 2239 2269
14 Dolné Dubové M+Ž 617 609 609 598 592 599 603 606 616 625 637
15 Dolné Lovčice M+Ž 719 701 694 690 704 707 716 717 726 738 766
16 Dolné Orešany M+Ž 1177 1169 1172 1193 1196 1219 1228 1265 1286 1283 1285
17 Horná Krupá M+Ž 560 532 523 517 520 509 508 516 516 500 501
18 Horné Dubové M+Ž 382 378 367 368 366 365 365 360 376 378 377
19 Horné Orešany M+Ž 1807 1827 1852 1868 1851 1847 1864 1887 1885 1885 1888
20 Hrnčiarovce nad Parnou M+Ž 2070 2030 2032 2042 2067 2080 2121 2130 2154 2141 2150
21 Jaslovské Bohunice M+Ž 1686 1694 1706 1794 1848 1877 1893 1925 1927 1937 1992
22 Kátlovce M+Ž 1088 1064 1056 1076 1093 1109 1119 1140 1138 1148 277
23 Košolná M+Ž 638 657 684 681 680 676 692 729 737 743 752
24 Križovany nad Dudváhom M+Ž 1756 1742 1748 1765 1758 1795 1845 1829 1834 1833 1843
25 Lošonec M+Ž 538 525 536 520 522 527 534 537 545 539 543
26 Majcichov M+Ž 1840 1827 1835 1872 1857 1861 1879 1875 1863 1867 1868
27 Malženice M+Ž 1131 1150 1199 1228 1266 1284 1280 1317 1323 1350 1391
28 Naháč M+Ž 445 452 455 447 441 445 452 455 458 455 455
29 Opoj M+Ž 775 770 778 792 801 818 814 837 852 877 892
30 Pavlice M+Ž 491 475 476 488 484 496 501 513 512 515 510
31 Radošovce M+Ž 398 381 388 395 401 399 414 404 412 411 416
32 Ružindol M+Ž 1210 1251 1263 1259 1292 1337 1361 1396 1427 1468 1516
33 Slovenská Nová Ves M+Ž 439 433 436 433 427 426 427 427 431 424 429
34 Smolenice M+Ž 3253 3225 3206 3210 3235 3264 3278 3287 3324 3342 3335
35 Suchá nad Parnou M+Ž 1724 1720 1731 1742 1738 1781 1794 1808 1824 1839 1900
36 Šelpice M+Ž 556 571 582 577 589 608 614 712 732 750 791
37 Špačince M+Ž 2022 2011 2010 2019 2018 2047 2118 2161 2166 2204 2232
38 Šúrovce M+Ž 2203 2211 2216 2212 2213 2203 2212 2233 2230 2228 2245
39 Trnava M+Ž 69681 70189 69868 69488 69140 68828 68466 68038 67726 67605 67368
40 Trstín M+Ž 1262 1268 1282 1301 1313 1303 1302 1310 1311 1330 1333
41 Vlčkovce M+Ž 1160 1152 1148 1149 1151 1153 1151 1152 1167 1226 1247
42 Voderady M+Ž 1267 1325 1333 1321 1330 1349 1353 1338 1338 1363 1420
43 Zavar M+Ž 1734 1738 1734 1743 1755 1767 1852 2078 2262 2327 2361
44 Zeleneč M+Ž 2390 2373 2380 2364 2377 2381 2381 2380 2420 2443 2560
45 Zvončín M+Ž 649 639 637 648 658 660 674 676 700 721 739
Spolu Muži
Ženy
Spolu

Muži%
Ženy%
61602
64780
126382

48,74%
51,26%
61852
65187
127039

48,69%
51,31%
61747
65117
126864

48,67%
51,33%
61678
65126
126804

48,64%
51,36%
61716
65106
126822

48,66%
51,34%
61844
65142
126986

48,70%
51,30%
61988
65304
127292

48,70%
51,30%
62267
65489
127756

48,74%
51,26%
62515
65656
128171

48,77%
51,23%
62820
65827
128647

48,83%
51,17%
62645
65698
128343

48,81%
51,19%

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  



Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1