HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 28.03.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Košice-okolie

Názov Okresu: Košice-okolie
Kód okresu: 806
Názov kraja: Kód kraja: 800

Celková rozloha okresu za rok 2010 je 1 541,33 km2 - 154133 ha

Hustota obyvateľov na km2 k 31.12.
Názov Okresu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Okres Košice-okolie 69 70 71 71 72 72.4 73 73.6 74.2 74.7 75.5

Počet sobášov na 1000 obyvateľov
Názov Okresu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Okres 0.00 5.25 6.78 5.65 6.96 6.56 5.71 6.68 6.97 5.44 4.85

114 obcí patriacich do okresu Košice-okolie
ID Názov obce Pohl. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Bačkovík M+Ž 406 398 403 405 411 423 432 440 449 446 454
2 Baška M+Ž 267 304 311 316 326 328 332 349 361 379 424
3 Belža M+Ž 376 351 353 354 357 359 358 361 365 360 369
4 Beniakovce M+Ž 566 558 551 556 558 563 558 562 569 593 616
5 Bidovce M+Ž 1152 1154 1164 1180 1168 1207 1199 1217 1235 1251 1275
6 Blažice M+Ž 435 476 484 498 496 514 543 550 560 566 564
7 Bočiar M+Ž 217 220 223 222 221 233 224 222 215 223 222
8 Bohdanovce M+Ž 930 917 925 942 952 967 983 993 1012 1021 1026
9 Boliarov M+Ž 527 584 597 603 625 654 668 682 706 737 756
10 Budimír M+Ž 887 882 861 876 872 900 923 932 945 958 964
11 Bukovec M+Ž 679 689 693 689 700 695 709 710 724 729 732
12 Bunetice M+Ž 100 103 104 102 100 96 94 91 89 85 82
13 Buzica M+Ž 1159 1141 1161 1152 1157 1171 1169 1167 1173 1182 1192
14 Cestice M+Ž 804 796 783 790 795 787 775 788 799 810 821
15 Čakanovce M+Ž 534 537 544 548 559 556 569 574 580 579 584
16 Čaňa M+Ž 4605 4870 4922 4954 5013 5006 5008 5092 5129 5195 5285
17 Čečejovce M+Ž 1895 1892 1915 1922 1946 1942 1981 1998 2024 2052 2041
18 Čižatice M+Ž 356 343 362 360 364 372 366 360 362 371 367
19 Debraď M+Ž 384 389 386 381 380 372 371 370 371 375 373
20 Drienovec M+Ž 1818 1775 1803 1795 1803 1787 1812 1820 1845 1868 1882
21 Družstevná pri Hornáde M+Ž 3217 3254 3300 2166 2177 2297 2338 2348 2410 2428 2445
22 Ďurďošík M+Ž 334 335 348 354 350 355 364 375 382 394 402
23 Ďurkov M+Ž 1483 1466 1481 1519 1551 1548 1597 1643 1664 1669 1687
24 Dvorníky-Včeláre M+Ž 443 443 443 429 438 430 439 434 432 441 440
25 Geča M+Ž 1374 1478 1493 1472 1496 1519 1549 1577 1580 1556 1598
26 Gyňov M+Ž 567 581 569 574 564 549 562 570 573 573 575
27 Hačava M+Ž 182 225 226 226 229 224 218 212 217 217 214
28 Háj M+Ž 323 305 293 293 285 274 273 278 276 275 275
29 Haniska M+Ž 1329 1389 1393 1381 1365 1345 1341 1345 1347 1349 1348
30 Herľany M+Ž 303 280 278 281 287 287 292 285 280 282 285
31 Hodkovce M+Ž 249 267 258 250 248 246 250 237 241 261 272
32 Hosťovce M+Ž 198 198 199 193 191 181 175 179 183 184 183
33 Hrašovík M+Ž 285 280 288 293 298 295 297 295 295 303 317
34 Hýľov M+Ž 442 447 431 429 434 445 443 448 456 463 467
35 Chorváty M+Ž 86 110 102 100 97 93 97 97 91 92 92
36 Chrastné M+Ž 361 357 363 370 376 378 390 394 395 409 417
37 Janík M+Ž 524 542 556 572 569 556 559 553 553 551 566
38 Jasov M+Ž 2672 2693 2753 2853 2832 2888 2944 2993 3063 3103 3153
39 Kalša M+Ž 715 711 703 704 714 703 698 698 691 700 715
40 Kecerovce M+Ž 2229 2363 2415 2495 2582 2659 2710 2783 2895 2989 851
41 Kecerovský Lipovec M+Ž 148 129 124 114 112 112 110 116 119 122 3044
42 Kechnec M+Ž 917 879 892 944 961 978 1014 1020 1040 1033 372
43 Kokšov-Bakša M+Ž 1074 1050 1052 1040 1046 1075 1094 1109 1128 1126 705
44 Komárovce M+Ž 419 394 391 388 393 395 386 386 372 380 408
45 Kostoľany nad Hornádom M+Ž 0 0 0 1169 1199 1186 1207 1222 1239 1241 424
46 Košická Belá M+Ž 952 934 945 950 962 971 979 983 979 984 979
47 Košická Polianka M+Ž 873 912 916 927 912 926 932 932 933 943 946
48 Košické Oľšany M+Ž 1072 1125 1123 1138 1154 1164 1188 1200 1197 1222 1239
49 Košický Klečenov M+Ž 224 265 266 270 267 263 268 270 269 266 267
50 Kráľovce M+Ž 955 1007 1041 1063 1080 1097 1093 1104 1113 1114 1126
51 Kysak M+Ž 1364 1365 1376 1396 1395 1390 1397 1386 1403 1409 1409
52 Malá Ida M+Ž 913 1076 1115 1166 1187 1244 1266 1300 1326 1340 1357
53 Malá Lodina M+Ž 166 205 193 186 186 187 190 190 187 183 188
54 Medzev M+Ž 3641 3694 3705 3734 3759 3776 3806 3846 3860 3936 3972
55 Milhosť M+Ž 363 344 361 370 373 371 370 374 364 374 380
56 Mokrance M+Ž 1270 1333 1325 1345 1345 1354 1344 1341 1350 1356 1371
57 Moldava nad Bodvou M+Ž 9697 9549 9638 9685 9807 9899 9916 10050 10121 10142 10168
58 Mudrovce M+Ž 69 69 69 79 80 78 77 74 75 77 75
59 Nižná Hutka M+Ž 456 467 480 491 511 506 512 508 522 530 536
60 Nižná Kamenica M+Ž 484 481 471 493 488 490 511 509 527 518 521
61 Nižná Myšľa M+Ž 1269 1300 1341 1380 1394 1416 1425 1455 1491 1507 1499
62 Nižný Čaj M+Ž 240 261 269 266 272 274 281 275 284 281 279
63 Nižný Klátov M+Ž 621 626 623 629 636 649 669 686 706 718 711
64 Nižný Lánec M+Ž 399 406 416 423 417 420 418 420 416 417 420
65 Nová Polhora M+Ž 380 424 421 417 421 412 408 407 409 414 414
66 Nováčany M+Ž 676 661 671 673 679 685 702 692 703 722 749
67 Nový Salaš M+Ž 202 204 204 204 197 202 204 204 202 202 203
68 Obišovce M+Ž 364 376 374 383 385 387 388 382 384 400 395
69 Olšovany M+Ž 502 500 520 533 545 550 545 555 572 583 597
70 Opátka M+Ž 87 84 86 82 83 78 83 86 89 86 88
71 Opiná M+Ž 169 180 177 175 176 172 181 183 190 196 197
72 Paňovce M+Ž 559 564 566 574 567 573 561 570 569 577 581
73 Peder M+Ž 366 380 379 402 406 411 412 405 415 415 400
74 Perín-Chym M+Ž 1499 1509 1502 1497 1498 1485 1476 1470 1476 1472 1456
75 Ploské M+Ž 736 812 803 808 811 803 810 802 803 813 834
76 Poproč M+Ž 2841 2783 2770 2799 2811 2812 2811 2817 2782 2768 2768
77 Rákoš M+Ž 397 412 401 396 413 424 429 434 436 427 431
78 Rankovce M+Ž 566 557 572 584 599 604 626 653 671 703 705
79 Rešica M+Ž 370 370 376 373 363 367 357 351 346 347 344
80 Rozhanovce M+Ž 2058 2074 2119 2139 2160 2141 2159 2178 2196 2226 2241
81 Rudník M+Ž 642 617 613 603 607 610 611 618 622 610 631
82 Ruskov M+Ž 1324 1312 1319 1326 1328 1326 1322 1331 1341 1356 1387
83 Sady nad Torysou M+Ž 1553 1663 1693 1700 1699 1705 1741 1746 1769 1785 1798
84 Seňa M+Ž 1943 2099 2108 2099 2122 2128 2119 2115 2117 2120 2129
85 Skároš M+Ž 1019 1024 1050 1052 1052 1070 1090 1094 1099 1113 1113
86 Slančík M+Ž 224 228 230 221 222 223 223 220 219 209 215
87 Slanec M+Ž 1263 1286 1313 1305 1315 1309 1319 1343 1347 1354 1365
88 Slanská Huta M+Ž 254 229 228 216 215 212 213 211 208 205 203
89 Slanské Nové Mesto M+Ž 498 487 478 483 482 475 465 456 462 475 494
90 Sokoľ M+Ž 784 818 839 851 873 897 933 966 996 1006 1036
91 Sokoľany M+Ž 1081 1080 1089 1099 1118 1137 1155 1157 1164 1179 1196
92 Svinica M+Ž 725 798 805 806 824 824 816 828 845 870 872
93 Šemša M+Ž 794 723 730 737 730 726 723 741 760 781 790
94 Štós M+Ž 760 754 761 766 766 762 756 742 739 744 747
95 Trebejov M+Ž 126 140 159 155 163 168 169 180 186 190 193
96 Trsťany M+Ž 236 238 239 237 245 246 245 247 255 256 263
97 Trstené pri Hornáde M+Ž 1513 1473 1467 1462 1460 1453 1441 1436 1436 1457 1461
98 Turňa nad Bodvou M+Ž 3102 3203 3228 3287 3279 3359 3427 3460 3492 3533 3551
99 Turnianska Nová Ves M+Ž 368 362 356 362 367 362 358 352 352 353 339
100 Vajkovce M+Ž 464 542 513 519 522 519 521 519 534 553 561
101 Valaliky M+Ž 3710 3723 3812 3876 3913 3923 3927 3958 3982 4020 4106
102 Veľká Ida M+Ž 2689 2827 2901 2955 2965 2979 3040 3104 3139 3218 3290
103 Veľká Lodina M+Ž 250 241 246 248 253 254 250 250 253 254 259
104 Vtáčkovce M+Ž 669 732 769 808 829 852 864 863 878 915 948
105 Vyšná Hutka M+Ž 384 369 363 357 356 366 374 395 406 424 437
106 Vyšná Kamenica M+Ž 217 246 242 244 245 253 255 253 238 242 249
107 Vyšná Myšľa M+Ž 832 862 878 894 888 894 898 907 900 912 906
108 Vyšný Čaj M+Ž 278 288 298 304 301 303 303 300 302 309 310
109 Vyšný Klátov M+Ž 379 414 401 404 403 413 415 418 421 436 443
110 Vyšný Medzev M+Ž 515 532 548 543 536 533 531 531 532 534 521
111 Zádiel M+Ž 184 194 196 196 199 193 183 180 176 172 167
112 Zlatá Idka M+Ž 339 355 358 351 345 345 340 340 349 357 380
113 Žarnov M+Ž 374 418 420 423 419 415 420 408 422 416 414
114 Ždaňa M+Ž 1352 1328 1319 1305 1308 1306 1313 1322 1322 1329 1349
Spolu Muži
Ženy
Spolu

Muži%
Ženy%
52456
53160
105616

49,67%
50,33%
53259
54210
107469

49,56%
50,44%
53771
54708
108479

49,57%
50,43%
54305
55173
109478

49,60%
50,40%
54640
55645
110285

49,54%
50,46%
54990
56081
111071

49,51%
50,49%
55442
56533
111975

49,51%
50,49%
55901
57057
112958

49,49%
50,51%
56400
57664
114064

49,45%
50,55%
57040
58236
115276

49,48%
50,52%
56970
58283
115253

49,43%
50,57%

Košice-okolie

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  



Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1