HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 18.04.2024 meniny má: blahoželáme.

                 
   
VyhÄľadaĹĄ obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

XML SR 2000-2010

Len pre registrovaných

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts

Komárno

Názov Okresu: Komárno
Kód okresu: 401
Názov kraja: Kód kraja: 400

Celková rozloha okresu za rok 2010 je 1 100,14 km2 - 110014 ha

Hustota obyvateľov na km2 k 31.12.
Názov Okresu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Okres Komárno 98 98 98 98 98 97.3 97.1 97 96.9 96.9 96.7

Počet sobášov na 1000 obyvateľov
Názov Okresu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Okres 0.00 3.92 4.18 3.59 4.41 4.72 4.17 4.39 4.27 3.92 3.56

41 obcí patriacich do okresu Komárno
ID Názov obce Pohl. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Bajč M+Ž 1238 1227 1225 1249 1252 1262 1247 1251 1248 1237 1250
2 Bátorove Kosihy M+Ž 3518 3516 3508 3498 3493 3481 3494 3483 3475 3512 3490
3 Bodza M+Ž 340 359 359 358 355 360 369 371 376 367 374
4 Bodzianske Lúky M+Ž 229 223 231 226 223 224 219 212 207 205 204
5 Brestovec M+Ž 994 978 979 982 970 948 950 937 934 940 944
6 Búč M+Ž 1256 1237 1224 1217 1196 1199 1165 1152 1151 1153 1137
7 Čalovec M+Ž 1188 1180 1176 1176 1177 1184 1198 1177 1193 1192 1197
8 Číčov M+Ž 1348 1380 1382 1366 1359 1355 1351 1339 1318 1300 1301
9 Dedina Mládeže M+Ž 515 517 502 490 499 494 491 488 478 483 481
10 Dulovce M+Ž 1890 1866 1859 1844 1859 1844 1841 1830 1838 1845 1827
11 Holiare M+Ž 411 423 421 416 413 409 442 455 448 467 478
12 Hurbanovo M+Ž 8018 8145 8105 8055 8041 8060 8069 8118 8133 8132 8113
13 Chotín M+Ž 1435 1445 1433 1440 1417 1415 1415 1415 1428 1425 1433
14 Imeľ M+Ž 2212 2212 2194 2172 2152 2123 2117 2076 2079 2078 2076
15 Iža M+Ž 1622 1593 1609 1615 1632 1616 1614 1643 1665 1681 1700
16 Kameničná M+Ž 1751 1786 1782 1820 1839 1835 1886 1943 1960 1969 481
17 Klížska Nemá M+Ž 525 578 571 545 546 521 517 548 549 542 214
18 Kolárovo M+Ž 10941 10802 10738 10738 10756 10747 10755 10765 10736 10774 1852
19 Komárno M+Ž 37545 37260 37070 36804 36731 36596 36279 36066 35881 35769 479
20 Kravany nad Dunajom M+Ž 809 791 778 775 759 758 748 751 748 752 745
21 Lipové M+Ž 198 194 191 185 180 176 170 184 173 172 166
22 Marcelová M+Ž 3734 3823 3806 3836 3836 3855 3859 3869 3878 3887 3863
23 Martovce M+Ž 763 762 750 749 758 744 733 716 720 724 728
24 Moča M+Ž 1189 1190 1178 1159 1173 1166 1183 1160 1162 1150 1167
25 Modrany M+Ž 1413 1449 1440 1449 1461 1471 1473 1474 1461 1472 1479
26 Mudroňovo M+Ž 101 119 117 110 110 112 116 116 117 117 120
27 Nesvady M+Ž 5093 4999 5017 5022 5000 4978 5020 5034 5074 5044 5030
28 Okoličná na Ostrove M+Ž 1454 1434 1415 1411 1427 1448 1446 1459 1491 1494 1488
29 Patince M+Ž 430 476 465 459 450 443 437 421 418 409 398
30 Pribeta M+Ž 3129 3129 3098 3074 3060 3039 3025 3023 3018 3009 3015
31 Radvaň nad Dunajom M+Ž 732 746 734 726 747 744 745 750 737 745 745
32 Sokolce M+Ž 1292 1273 1277 1277 1279 1280 1272 1264 1272 1257 1256
33 Svätý Peter M+Ž 2614 2627 2630 2612 2611 2613 2671 2692 2709 2738 2759
34 Šrobárová M+Ž 465 508 503 495 487 478 477 474 469 473 477
35 Tôň M+Ž 837 844 840 838 833 833 818 807 798 800 815
36 Trávnik M+Ž 727 694 695 685 676 673 665 692 721 735 725
37 Veľké Kosihy M+Ž 944 954 972 986 987 991 1039 1040 1048 1054 1033
38 Virt M+Ž 317 302 299 310 317 318 318 315 309 308 301
39 Vrbová nad Váhom M+Ž 574 566 563 563 557 547 553 577 576 587 584
40 Zemianska Olča M+Ž 2611 2619 2599 2592 2598 2620 2603 2601 2591 2578 2572
41 Zlatná na Ostrove M+Ž 2402 2563 2542 2531 2558 2543 2546 2531 2512 2516 2483
Spolu Muži
Ženy
Spolu

Muži%
Ženy%
52888
55916
108804

48,61%
51,39%
52727
56062
108789

48,47%
51,53%
52440
55837
108277

48,43%
51,57%
52166
55689
107855

48,37%
51,63%
52113
55661
107774

48,35%
51,65%
51996
55507
107503

48,37%
51,63%
51952
55384
107336

48,40%
51,60%
51959
55260
107219

48,46%
51,54%
51930
55169
107099

48,49%
51,51%
52016
55076
107092

48,57%
51,43%
29923
31057
60980

49,07%
50,93%

Komárno

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2024 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  



Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1